| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Helligkeit: | 5000lm, | Anzeigefeld: | 3x0.64“, | 
|---|---|---|---|
| Displaytechnologie: | Flüssiger Crystal Display, | Gebürtige Entschließung: | WXGA x 1280 800), | 
| Normaler Modus: | 20000hours, | Wurfs-Verhältnis: | „0.235:1 < 0.456m@90“ >“, | 
| Bildumfang: | ‚80~ " 120", | ||
| Hervorheben: | Ultra kurzer Wurfs-Projektor 1080P,5500 Lumen-ultra kurzer Wurfs-Projektor,5500 Laser-Projektor der Lumen-3LCD | ||
Ultra kurzer Wurfs-Projektor 1080P
Kurze Lumen 1080p Lasers 3LCD ultra Wurfs-5500 für Ausbildungs-Projektor EL-PL456WT
| Helligkeit | ||
| Helligkeit | 5000lm | |
| Gesamtspezifikt. | ||
| Platte | Anzeigefeld | 3x0.64“ | 
| Displaytechnologie | Flüssiger Crystal Display | |
| Gebürtige Entschließung | WXGA x 1280 800) | |
| Lichtquelle Lebenszeit | Normaler Modus | 20000hours | 
| Projektion Linse | F | F1.7 | 
| Lautes Summen/Fokus | Handbuch | |
| Wurfs-Verhältnis | 0.235:1 <0> | |
| Verhältnis des lauten Summens | N/A | |
| Bildumfang | 80~ " 120" | |
| Linsen-Verschiebung | N/A | |
| CR | Kontrast-Verhältnis (FOFO) | 500000:1 | 
| Geräusche | Geräusche (DB) -1m | TGT: 37dB (normal) 27dB (ECO) | 
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 | 80% | 
| AR | Längenverhältnis | Eingeborener: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | 
| Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
| Input | VGA | *1 | 
| HDMI 1.4B (HEREIN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | N/A | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) | *1 | |
| Ertrag | VGA | *1 | 
| HDMI 1.4B (HERAUS) | N/A | |
| Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) | *1 | |
| Steuerung | RS232 | *1 | 
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 (für Verbesserung) | |
| Verdrahtete Direktübertragung (HEREIN) | N/A | |
| Verdrahtetes Fern (HERAUS) | N/A | |
| Allgemeine Spezifikt. | ||
| Audio | Sprecher | 16W*1 | 
| Staubfilter | W/Filter | |
| Energie Verbrauch | Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | 
| Leistungsaufnahme (Normal) (maximal) | 350 | |
| Leistungsaufnahme (ECO1) (maximal) | 270 | |
| Leistungsaufnahme (ECO2) (maximal) | 230 | |
| Bereitschaftsbetriebsart ECO Leistungsaufnahme | <0> | |
| Temp.&Humidity | Funktionierender Temp. | 5 bis 40 Gr. C | 
| Funktionierendes Thumidity. | 20-80% | |
| Speicher Temp. | ‚- 10 bis 50 Gr. C | |
| Große Höhe | 0~3000m | |
| Andere Funktionen | ||
| Fundament | Trapezfehlerkorrektur (Lens@center) | V: ±5° H: ±5° Nadelkissen-/Fass-Korrektur Eckkorrektur der geometrie 6 Gitterbildmelodie | 
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisches, deutsches, französisches, italienisches, spanisches, polnisches, schwedisches, niederländisches, portugiesisches, japanisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, koreanisch, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, Thailänder, Farsi | 
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja | 
| Lan-Steuerung-- AMX-Entdeckung | Ja | |
| Lan-Steuerung-- Pj-Verbindung | Ja | |
| Scannen Frequenz | H-Synchstrecke | 15~100KHz | 
| V-Synchstrecke | 24~85Hz | |
| Anzeige Entschließung | ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz | 
| Videosignal-Input | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
| Schalter-Einstellung | Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, | 
| Freier Raum | Ja | |
| Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
| Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Colorboard, sim-DICOM | |
| Kühlzeit | 0s, normal, 60s | |
| Selbstdecke | Ja | |
| D-lautes Summen | 1~33 | |
| Andere | Projektion 360° | Ja | 
| Rand-Mischung | N/A | |
| Drahtlose Anzeige 无线投屏 (Optional) | Smartphone: Android: Installieren Sie APK für Android iphone: Airplayfunktion PC 投屏: System Stütz-WiFis Display@Windows &MAC durch Dongle | |
| Dimension&Weight | ||
| MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) | 520x435x168 | |
| Netz. Gewicht (Kilogramm) | ~11 | |
| Verpackenkasten-Maße (WxHxD Millimeter) | 610*526*266 | |
| Grob. Gewicht (Kilogramm) | ~13,5 | |



Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051