|
Produktdetails:
|
| Tragbar: | Mit tragendem Kasten einfache Bewegung | Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Schule, Stadium im Freien, Büro usw. | Größe: | 200 Zoll |
| Art: | Schnelle Falte | Radio: | 16:9 |
| Hervorheben: | 16:9 200 Zoll Projektor-Schirm-,Tragbarer faltender Projektor-Schirm PVCs,PVC 200 Zoll-hintere Projektions-Schirm |
||
Tragbare 200-Zoll-Projektorleinwand vorne hinten für große Bühnen
Vorne und hinten 16:9 200 Zoll FLYIN Fast Fold Screen Projektionswand
Der 16:9 FLYIN Fast Fold Screen wird mit einem Transportkoffer aus Aluminiumlegierung geliefert. Geeignet für Schulen, Firmenveranstaltungen und große Gruppentreffen. Erhältlich in mehreren Größen mit optionalem Zubehör, einschließlich Rückprojektionsstoff, Vorhangsets und Röcken.
| Verhältnis | Bildschirmgröße (Zoll/m) | Sichtbereich (H×B)mm | Felgenstärke mm | Frontscheiben-PVC-Material | PVC-Material der Heckscheibe | Vorder- und Rückseite aus PVC-Material | Verpackung mit Aluminiumbox | Verpackungsgröße für Aluminiumlegierungsboxen | GW kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43" x 58" (72") | 1450×1100 | 75 | 250,00 US-Dollar | 270,00 US-Dollar | 330,00 US-Dollar | n / A | n / A | n / A |
| 4:3 | 50" x 67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269,00 US-Dollar | 295,00 US-Dollar | 355,00 US-Dollar | n / A | n / A | n / A |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | 295,00 US-Dollar | 320,00 US-Dollar | 370,00 US-Dollar | n / A | n / A | n / A |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | 358,00 US-Dollar | 405,00 US-Dollar | 469,00 US-Dollar | Frei | 1100×320×350mm | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | 419,00 US-Dollar | 499,00 US-Dollar | 555,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 40 |
| 4:3 | 108"x144"(180") | 3658×2743 | 75 | 479,00 US-Dollar | 570,00 US-Dollar | 659,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 43 |
| 4:3 | 120"x160"(200") | 4064×3048 | 75 | 619,00 US-Dollar | 699,00 US-Dollar | 789,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 46 |
| 4:3 | 150"x200"(250") | 5080×3810 | 100 | 1.060,00 US-Dollar | 1.140,00 US-Dollar | 1.349,00 US-Dollar | Frei | 1630×500×480mm | 73 |
| 4:3 | 180"x240"(300") | 6096×4572 | 100 | 1.400,00 US-Dollar | 1.495,00 US-Dollar | 1.829,00 US-Dollar | Frei | 1700×560×530mm | 95 |
| 4:3 | 210"x280"(350") | 7112×5334 | 100 | 2.270,00 US-Dollar | 2.420,00 US-Dollar | 2.830,00 US-Dollar | Frei | 1700×560×530mm | 118 |
| 16:9 | 49" x 87" (100") | 2212×1245 | 75 | 339,00 US-Dollar | 439,00 US-Dollar | 490,00 US-Dollar | n / A | n / A | n / A |
| 16:9 | 59"x105"(120") | 2655×1494 | 75 | 398,00 US-Dollar | 488,00 US-Dollar | 578,00 US-Dollar | Frei | 1100×320×350mm | 35 |
| 16:9 | 75"x130"(150") | 3319×1867 | 75 | 480,00 US-Dollar | 570,00 US-Dollar | 660,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 40 |
| 16:9 | 88" x 156" (180") | 3982×2240 | 75 | 560,00 US-Dollar | 650,00 US-Dollar | 740,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 43 |
| 16:9 | 98"x175"(200") | 4425×2489 | 75 | 650,00 US-Dollar | 740,00 US-Dollar | 840,00 US-Dollar | Frei | 1330×430×330mm | 46 |
| 16:9 | 122"x217"(250") | 5531×3112 | 100 | 1.220,00 US-Dollar | 1.320,00 US-Dollar | 1.520,00 US-Dollar | Frei | 1630×500×480mm | 73 |
| 16:9 | 147"x260"(300") | 6637×3734 | 100 | 1.618,00 US-Dollar | 1.720,00 US-Dollar | 1.920,00 US-Dollar | Frei | 1700×560×530mm | 95 |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051