|
Produktdetails:
|
| Modus ECO2: | 30000hours | Linsen-Verkäufer: | RICOH-Linse |
|---|---|---|---|
| Wurfs-Verhältnis: | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) | Bildumfang: | 30-300 Zoll |
| Linsenverschiebung: | V: +60%~0%、 H: ±29% | Kontrast-Verhältnis: | 5000000:1 |
| Längenverhältnis: | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (HEREIN), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, Audio herein |
| Ertrag: | VGA, Audioheraus, RS232, RJ45, USB-B | Sprecher: | 16W*1 |
| Hervorheben: | Pädagogischer Projektor WXUGA,Lumen-pädagogischer Projektor ANSI-6000,6000 ANSI-Lumen-Multimedia-Projektor |
||
Hochleistungs-Lehrprojektor mit 3LCD-WXUGA-Technologie mit 6000 ANSI-Lumens-Helligkeit und 300-Zoll-Projektionsfähigkeit.und Multimedia-Präsentationen.
| Spezifikation | Einzelheiten | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|---|
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,64" mit MLA | 3x0,64" mit MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Normalmodus | 20000 Stunden | 20000 Stunden |
| ECO-Modus | 20000 Stunden | 20000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | Verkäufer von Objektiven | Fujifilm-Objektiv | RICOH-Objektiv |
| F | 1.7 bis 2.21 | 1.5 bis 2.08 | |
| f | 17.42 bis 28.99 mm | 17.2 ~ 27.7 mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.2 (breit) - 2.1 (tele) | 1.2 (breit) -2.0 (tele) | |
| Zoom-Verhältnis | 1.66 | 1.6 | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | 30 bis 300 Zoll | |
| Linsenverschiebung | V: +55%·0%, H:±26% | V: + 60% ≈ 0%, H: ± 29% | |
| Zinssatz | Kontrastverhältnis (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | 38dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| Typ | Hafen | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|---|
| Eingabe | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 ((Anzeige) | *1 ((Anzeige) | |
| HD BaseT | *1 ((Optional) | *1 ((Optional) | |
| Audio-Eingabe (Mini-Steckbuchse, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Ausgabe | VGA | *1 | *1 |
| Audio-Ausgang (Mini-Jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 (für das Upgrade) | *1 (für das Upgrade) |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen