Produktdetails:
|
Modus ECO2: | 30000hours | Linsen-Verkäufer: | RICOH-Linse |
---|---|---|---|
Wurfs-Verhältnis: | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) | Bildumfang: | 30-300 Zoll |
Linsenverschiebung: | V: +60%~0%、 H: ±29% | Kontrast-Verhältnis: | 5000000:1 |
Längenverhältnis: | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (HEREIN), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, Audio herein |
Ertrag: | VGA, Audioheraus, RS232, RJ45, USB-B | Sprecher: | 16W*1 |
Hervorheben: | Pädagogischer Projektor WXUGA,Lumen-pädagogischer Projektor ANSI-6000,6000 ANSI-Lumen-Multimedia-Projektor |
Pädagogischer Projektor 3LCD WXUGA 300 Zoll Multimedia-Projektor-
Pädagogisches Projektor 3LCD WXUGA 6000 ANSI-Lumen 300 Zoll Multimedia-Projektor-
Platte | Anzeigefeld | 3x0.64“ mit MLA | 3x0.64“ mit MLA | |
Displaytechnologie | Flüssiger Crystal Display | Flüssiger Crystal Display | ||
Gebürtige Entschließung | WXGA x 1280 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtquelle Lebenszeit | Normaler Modus | 20000hours | 20000hours | |
ECO-Modus | 20000hours | 20000hours | ||
Modus ECO2 | 30000hours | 30000hours | ||
Projektions-Linse | Linsen-Verkäufer | Fijifilm-Linse | RICOH-Linse | |
F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
f | 17.42~28.99mm | 17.2~27.7mm | ||
Lautes Summen/Fokus | Handbuch | Handbuch | ||
Wurfs-Verhältnis | 1,2 (weit) - 2,1 (Tele) | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) | ||
Verhältnis des lauten Summens | 1,66 | 1,6 | ||
Bildumfang | 30-300 Zoll | 30-300 Zoll | ||
Linsen-Verschiebung | V: +55%~0%, H: ±26% |
V: +60%~0%, H: ±29% |
||
CR | Kontrast-Verhältnis (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
Geräusche | Geräusche (DB) | 38dB (normales) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
38dB (normales) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
|
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
90% | 90% | |
AR | Längenverhältnis | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | |
Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||||
Input | VGA | *1 | *1 | |
HDMI 1.4B (HEREIN) | *2 | *2 | ||
USB-A | *1 | *1 | ||
USB-B | *1 (Anzeige) | *1 (Anzeige) | ||
RJ45 | *1 (Anzeige) | *1 (Anzeige) | ||
HD BaseT | *1 (optional) | *1 (optional) | ||
Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
Ertrag | VGA | *1 | *1 | |
Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
Steuerung | RS232 | *1 | *1 | |
RJ45 | *1 (Steuerung) | *1 (Steuerung) | ||
USB-B | *1 (für Verbesserung) | *1 (für Verbesserung) |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051