|
Produktdetails:
|
| Displaytechnologie: | DLP-Chip × 1,0.65" DMD | Helligkeit: | 5500 ANSL-Lumen |
|---|---|---|---|
| Entschließung: | 1920*1080 | Dynamischer Kontrast: | 10000:1 |
| Einheitlichkeit: | 0,9 | Farbrad: | Farbrad der Leuchtstofffarbe wheel+Glass 7200 U/min/Minute |
| Maß (LxWxH): | 480x315x148 Millimeter | Gewicht: | 9.0kg |
| Hervorheben: | BF650ST-Kurzschluss-Wurfs-Projektor,5500 ASNI-Lumen-Konferenzsaal-Projektor,BF650ST-Konferenzsaal-Projektor |
||
| Modell | BF650ST |
|---|---|
| Display-Technologie | DLP-Chip × 1, 0,65 Zoll DMD |
| Lichtquelle | Neues SLPL-Lasermodul |
| Helligkeit | 5500 ANSI-Lumen |
| Auflösung | 1920 × 1080 |
| Dynamischer Kontrast | 10000:1 |
| Farbraum | >90 % REC709 |
| Seitenverhältnis | 16:9 / 4:3 / 16:10 / 16:6 (kompatibel) |
| Projektionsobjektiv | F:0,5:1 |
| Bildschirmgröße | 70 Zoll - 200 Zoll |
| Eingabeschnittstellen | VGA-Eingang × 2, Audioeingang, HDMI (v1.4 mit Audio), Video, S-Video, Komponente, Netzwerkübertragung RJ45, USB × 2 |
| Ausgabeschnittstellen | VGA-Ausgang, Audioausgang, 12-V-Trigger |
| Stromverbrauch | 300 W / Standby <0,5 W |
| Lautsprecher | 1 × 10 W |
| Leben als Lichtquelle | Heller Modus: 20.000 Stunden; ECO-Modus: 25.000 Stunden |
| Abmessungen (L×B×H) | 480 × 315 × 148 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Geräuschpegel | Standardmodus: 32 dB; Grüner Modus: 30 dB |
Standardzubehör:Netzkabel, Fernbedienung, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Garantiekarte, qualifizierte Karte
Zertifizierung:3C CE CP Maschinenleistungstestbericht (Auftragstest)
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen