|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 5000lm | Anzeigefeld: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| Displaytechnologie: | Flüssigkristallanzeige | Gebürtige Entschließung: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Normaler Modus: | 20000Hours | Wurfs-Verhältnis: | „0.235:1 < 0.456m@90“ >“ |
| Bildumfang: | ‚80~ " 120" | ||
| Hervorheben: | ultra kurzer Projektor des Wurfs-5000lm,Kurzer Wurfs-Projektor Lasers 3LCD ultra,Wurfs-Laser-Projektor des Kurzschluss-5000lm |
||
Der EL-PL456UT ist ein leistungsfähiger 3LCD Laser Ultra Short Throw Projektor, der speziell für Bildungsumgebungen entwickelt wurde.Es liefert auch in gut beleuchteten Klassenzimmern eine außergewöhnliche Bildqualität..
Qualitätssicherung:Jeder Projektor wird vor dem Verlassen unserer Werkstatt streng getestet, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Verfügbarkeit:Wir haben ausreichend Lagerbestand und bieten einen örtlichen Kurierdienst für eine rasche Lieferung an.
| Helligkeit und Anzeige | ||
|---|---|---|
| Helle | 5000 ml | |
| Anzeigeteil | 3 x 0,64" | |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20,000 Stunden (Normalmodus) | |
| Kontrastverhältnis (FOFO) | 500,000:1 | |
| Projektion und Objektiv | ||
|---|---|---|
| Linsen | Die F1.7 | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 0.2351 (<0,456m@90") | |
| Bildschirmgröße | 80" bis 120" | |
| Einheitlichkeit | 80% | |
| Bildverhältnis | Einheimische: 16:10, Kompatibel: 4:3/16:9 | |
| Konnektivität und Häfen | ||
|---|---|---|
| Eingabe | VGA | *1 |
| Eingabe | HDMI 1.4B ((IN) | *2 |
| Eingabe | USB-A | *1 |
| Eingabe | USB-B | *1 (Anzeige) |
| Eingabe | RJ45 | *1 (Anzeige) |
| Eingabe | Audio in (3.5 mm) | *1 |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Ausgabe | Audio-Ausgang (3,5 mm) | *1 |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| Kontrolle | RJ45 | *1 (Kontrolle) |
| Kontrolle | USB-B | *1 (für das Upgrade) |
| Allgemeine Angaben | ||
|---|---|---|
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | Mit Filter | |
| Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch (normal) | 360 W (maximal) | |
| Stromverbrauch (ECO1) | 280 W (maximal) | |
| Energieverbrauch (ECO2) | 230 W (maximal) | |
| Standby-Leistung für ECO | < 0,5 W | |
| Betriebstemperatur | 5 bis 40°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20 bis 80% | |
| Geräuschpegel | Normal | 37 dB |
| Geräuschpegel | ECO | 27 dB |
| Höchstmaße (WxHxD) | 520 x 435 x 168 mm |
| Nettogewicht | ~ 11 kg |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxHxD) | 610 x 526 x 266 mm |
| Bruttogewicht | ~ 13,5 kg |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen