Produktdetails:
|
Helligkeit: | 5500LM | Anzeigefeld: | 3x0.64“ mit MLA |
---|---|---|---|
Displaytechnologie: | Flüssigkristallanzeige | Gebürtige Entschließung: | WXGA (1280 x 800) |
Linsen-Verkäufer: | RICOH | Wurfs-Verhältnis: | 0.44:1 |
Bildumfang: | 55-130 Zoll | Kontrast-Verhältnis (FOFO) %22: | 5000000:1 |
Hervorheben: | Pädagogischer Projektor Lasers 3LCD,pädagogischer Projektor 5500lm,5500lm 3LCD Laser-Projektor |
5500lm 3LCD pädagogischer Projektor-hochauflösender kurzer Wurf Lasers
Laser-5500 Kurzschluss-Wurfs-Projektor Lumen-hochauflösender 3lcd für Ausstellungs-pädagogisches langes Leben EL-TL506WT
Jeder Projektor macht rigorose Prüfung durch, bevor er unsere Werkstatt verlässt.
Alle Projektoren werden geprüft, um die beste Qualität sicherzustellen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte vorwärts zu uns.
guter Preis und gute Qualität
Unsere Preise sind viel billiger als vor, genügend Vorrat, lokale Lieferung.
Wir verkaufen 6K-8K jedes Jahr und wir haben genügend Vorrat. Wenn Sie brauchen, können wir so bald wie möglich versenden.
Jedes Einzelteil wird an seinen Bestimmungsort durch Kurier geliefert. innerhalb einiger Tage empfangen Sie Ihren Auftrag.
Helligkeit | ||
Helligkeit | 5500 | |
Gesamtspezifikt. | ||
Platte | Anzeigefeld | 3x0.64“ mit MLA |
Displaytechnologie | LCD | |
Gebürtige Entschließung | Decodierung Unterstützung 4k WXGA (1280 x 800) | |
Lichtquelle Lebenszeit | Normaler Modus | 20000hours |
Modus ECO1 | 30000hours | |
Modus ECO2 | 30000hours | |
Linse | Linsen-Verkäufer | RICOH |
Projektions-Linse | F | F1.6 |
f | 6.39mm | |
Lautes Summen/Fokus | Handbuch | |
Wurfs-Verhältnis | 0.44:1 | |
Verhältnis des lauten Summens | N/A | |
Bildumfang | 55-130 Zoll | |
Linsen-Verschiebung | N/A | |
CR | Kontrast-Verhältnis (FOFO) |
5000000:1 |
Geräusche | Geräusche (DB) | TGT: 37dB (normales) 27dB (ECO) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
80% |
AR | Längenverhältnis | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 |
Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
Input | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (HEREIN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
HD BaseT | *1 (optional) | |
Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
Ertrag | VGA | *1 |
Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
Steuerung | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Steuerung) | |
USB-B | *1 (für Verbesserung) | |
Allgemeine Spezifikt. | ||
Audio | Sprecher | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | |
Filter-Lebenszeit | 8000h | |
Leistungsaufnahme | Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (Normal) (maximal) |
350 | |
Leistungsaufnahme (ECO1) (maximal) |
270 | |
Leistungsaufnahme (ECO2) (maximal) |
230 | |
Bereitschaftsbetriebsart-Leistungsaufnahme ECO | <0> | |
Temp.&Humidity | Funktionierender Temp. | 5 bis 40 Gr. C |
Funktionierendes Thumidity. | 20-80% | |
Speicher Temp. | -10 bis 50 Gr. C | |
Große Höhe | 0~3000m | |
Andere Funktionen | ||
Fundament | Trapezfehlerkorrektur (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Nadelkissen-/Fass-Korrektur 6 Eckgeometriekorrektur 4 Eckkorrektur Gitterbildmelodie |
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisches, deutsches, französisches, italienisches, spanisches, polnisches, schwedisches, niederländisches, portugiesisches, japanisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, koreanisch, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, Thailänder, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja |
Lan-Steuerung-- AMX-Entdeckung |
Ja | |
Lan-Steuerung-- Pj-Verbindung |
Ja | |
Überprüfungs-Frequenz | H-Synchstrecke | 15~100KHz |
V-Synchstrecke | 24~85Hz | |
Anzeigen-Entschließung | ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
Videosignal-Input | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p | |
Schalter-Einstellung | Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, Selbstfundament |
Freier Raum | Ja | |
Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Colorboard, sim-DICOM, Tafel (Grün) | |
Kühlzeit | 0s, normal, 60s | |
Selbstdecke | Ja | |
D-lautes Summen | 1~33 | |
Andere | Projektion 360° | Ja |
Drahtlose Anzeige (optional) | Handy: Android: Installieren Sie APK für Android iphone: Sendungsfunktion PC-Schirmprojektion: System Stütz-WiFis Display@Windows &MAC über Dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) |
405*404*164mm | |
Netz. Gewicht (Kilogramm) | 7.7KG | |
Verpackenkasten-Maße (WxHxD Millimeter) |
510*498*260 | |
Grob. Gewicht (Kilogramm) | 10.2KG | |
Zusatz | ||
Manuelle Sprachen | Chinese, englisch | |
Standardmithelfer | Schnur des Netzanschlusskabels (EU) /power (Ja) Fernsteuerungs-&RC Batterie | |
Vorgeschriebene Liste | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
WW | COLUMBIUM | √ |
US | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
EU | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
激光等级 | class1 | √ |
Emc-Klasse | ||
Emc-Klasse | Klasse A@3dBm |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051