Produktdetails:
|
Panel: | LCX173A- ((B11 SML) | PJ Objektiv: | F1.8_st |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 4500 | Panel anzeigen: | 3x0.59 ” |
Display -Technologie: | Flüssigkristallanzeige | Einheimische Auflösung: | WXGA (1280 x 800) |
Wurfverhältnis: | 80 "@0,79 m ; 0,46: 1 | Bildgröße: | 50 bis 300 Zoll |
Bildschirmgröße: | 30-300 Zoll | Anzeigensystem: | 3LCD |
Objektivtyp: | Manueller Fokus | Fernbedienung: | Enthalten |
Ausgabe: | VGA Audio Out RS232 RJ45 USB-B | Auflösung: | 1280x800 Pixel |
Linse: | Objektiv mit festem Fokus | Bruttogewicht: | 20,6 kg |
Modell: | CP-1000 | Lautsprecher: | 16W*1 |
Seitenverhältnis: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
Hervorheben: | Fisheye-Linsen-Kirchen-Videoprojektoren,4500 Lumen-Kirchen-Videoprojektoren,4500 Lumen Fisheye-Linsen-Projektor |
3LCD Kurzfokus Fisheye Linsen Kirchenvideoprojektoren 4500 Lumens
3LCD Kurzfokus Fisheye Linsen für Lehre und Bildungsprojektor 4500 Lumens EL-331WTE
Schlüsselteile | ||
Panel | LCX173A- ((B11 SML) | |
PJ-Objektiv | F1.8_ST | |
Leuchten | Philips:218W | |
PW IC | Topaz:PWC878 | |
Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
Helle | ||
Lichtvermögen (Marketing) (Ansi Lumens) | 4500 | |
Lichtstärke (Typ) (Ansi Lumens) | 3700 | |
Optische Daten | ||
Panel | Anzeigeteil | 3x0,59" |
Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
Native Auflösung | WXGA (1280 x 800) | |
Leuchten | Verbrauch der Lampe ((W)) | Philips:218W |
Lebensdauer der Leuchte ((H) | 4000H ((Normal)) /10000H ((ECO)) | |
Projektion Linsen | Vergrößerung/Fokus | Handbuch |
Werfverhältnis | 80"@0.79m;0.46: 1 | |
F | F ist 1.8 | |
f | f=6,08 mm | |
Zoom-Verhältnis | N/A | |
Bildschirmgröße | 0.484 ~ 1.004m ((50" ~ 100") | |
Linsenverschiebung V | N/A | |
Linsenverschiebung H | N/A | |
Zinssatz | Kontrastverhältnis (min) | 120001 (mit IRIS- und ECO-Modus) |
Geräusche | Lärm (dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9 dB; Normal: 38,9 dB |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) - JISX6911 | 80% |
AR | Bildverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (Kompatibel) |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingabe | VGA | *2 |
Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) | *1 | |
YCbCr/Comopnent | *1(Teilen mit VGA in 1) | |
Video | *1 | |
Audio-Eingang (L/R) --RCA | *2 | |
S-Video | *1(Teilnahme mit VGA in1) | |
HDMI | *2(Einer ist mit MHL kompatibel) | |
USB-A | *1 1. Unterstützen Sie den Memeory Viewer 2. Wi-Fi-Dongle (optionales Zubehör) | |
USB-B | *1 ((Anzeige) | |
RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
Ausgabe | VGA | *1(Teilen mit VGA IN 2) |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) | *1 | |
Andere Schnittstelle | N/A | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
USB-B | *1 (für die Erweiterung) | |
Andere Schnittstelle | N/A | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Sprecherin | 1*10 W |
Macht Verbrauch | Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
Stromverbrauch | 270 W | |
ECO-Wartemodus Stromverbrauch | < 0,5 W | |
Netzwerk-Standby Stromverbrauch | 3W (Anmerkung:Jan/2017 läuft ab) | |
Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0°C ~ 40°C ((35~ ECO) |
Speichertemperatur. | -20°C ~ 60°C | |
Luftfeuchtigkeit | 20% bis 85% | |
Lagereinheit | 10% bis 85% | |
Mechanische Konstruktion | Sicherheitsleiste | - Ja, das ist es. |
Passwortschutz | - Ja, das ist es. | |
Schließung der Steuerung | - Ja, das ist es. | |
Kenginston Schloss | - Ja, das ist es. | |
Ventilation (in/aus) | Seite/Seite | |
Zugang zur Leuchte | Oberste | |
Filterzugriff | Seite | |
Staubfilter | ESD-Filter ((静电) | |
Andere Aufgaben | ||
Schlüsselstein | Schlüsselkorrektur | V: ±15° (automatisch + manuell) H: ± 15° (manuell) Korrektur von Kissen/Fass Eckstein |
OSD | Sprachen | 26 Sprachen |
LAN-Steuerung | LAN-Kontrollraum Ansicht (Crestron) Das ist nicht wahr. | - Ja, das ist es. |
LAN-Control-AMX-Detection | - Ja, das ist es. | |
LAN-Steuerung-PJ-Verbindung | - Ja, das ist es. | |
Scannen Häufigkeit | H-Synch-Bereich | 15 bis 100 kHz |
V-Synch-Bereich | 48 bis 85 Hz | |
Anzeige Entschließung | Computersignal Eingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
Video-Signal-Eingang | PAL, SECAM, NTSC 4. Das ist nicht wahr.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p und 1080i | |
SW-Einstellung | Automatisches Setup | Input Suche, Auto-PC, AUTO Keystone |
Audio-Schallstörung | - Ja, das ist es. | |
Aufhören | Ja ((5 Minuten ohne Signal als Standard) | |
Bildmodus | Dynamic, Standard, Kino, Schwarzbrett, Farbbrett | |
Lampenmodus | Normal, ECO | |
Filterreinigungszyklus | 100/200/300 Stunden | |
Abkühlzeit | 0S,60s,90s | |
Untertitel geschlossen | - Ja, das ist es. | |
Höhenlage | Ja, 1400 bis 2700 m | |
Signalbetrieb eingeschaltet | - Ja, das ist es. | |
Zurückzählen aktivieren | - Das ist ein sehr schwieriger Fall. | |
Automatische Decke | - Ja, das ist es. | |
D-Zoom | 1 bis 16 | |
Andere | ||
Abmessungen und Gewicht | ||
Maximale Abmessungen (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
Nettogewicht (Kg) | 4 | |
Abmessungen der Verpackungsboxen (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
Bruttogewicht (Kg) | 5.5 | |
Zubehör | ||
Handbuchsprachen | Chinesisch, Englisch, Koreanisch | |
Standardzubehör | Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung und RC-Batterie | |
Liste der Vorschriften | ||
China | Sicherheit und EMV | CCC |
节能环保 | CECP | |
USA/Kanada | Sicherheit | cTUVUS |
CB | ||
EWI | FCC | |
Die Europäische Union | EMV | CE-Nummern |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051