|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | Lumen ANSI-6000 | Linsen-Verkäufer: | Fijifilm-Linse |
|---|---|---|---|
| Bildumfang: | 30-300 Zoll | Kontrast-Verhältnis: | 5000000:1 |
| Längenverhältnis: | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 | Input: | VGA HDMI 1.4B (HEREIN) USB-A USB-B RJ45 HD BaseT Audio herein |
| Ertrag: | VGA-Audioheraus RS232 RJ45 USB-B | Sprecher: | 16W*1 |
| Hervorheben: | Videoprojektoren der Kirchen-300inches,Kirchen-Videoprojektoren Laser-3LCD,6000 Laser-Projektor ANSI-Lumen-3LCD |
||
Laser 3LCD 300 Zoll Kirchen-Videoprojektor-6000 ANSI-Lumen
Kirchen-Videoprojektoren 6000 ANSI-Lumen 3LCD 300 Zoll Lasers WUXGA HDMI Vidoo Proyector
Hohe Helligkeit und Kontrast
Hochauflösende Bildqualität und starke Funktion
Treffen Sie die große Halle, Leiterklassenzimmer, Konferenzsaal, Ausstellungshallen-Anzeigenumwelt.
Kirchen-Projektor EL-VL606U
| Entschließung | WUXGA | |
| Helligkeit | ||
| Helligkeit --ART | 6000 | |
| Gesamtspezifikt. | ||
| Platte | Anzeigefeld | 3x0.64“ mit MLA |
| Displaytechnologie | Flüssiger Crystal Display | |
| Gebürtige Entschließung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle Lebenszeit | Normaler Modus | 20000hours |
| ECO-Modus | 20000hours | |
| Modus ECO2 | 30000hours | |
| Projektions-Linse | Linsen-Verkäufer | RICOH-Linse |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27.7mm | |
| Lautes Summen/Fokus | Handbuch | |
| Wurfs-Verhältnis | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) | |
| Verhältnis des lauten Summens | 1,6 | |
| Bildumfang | 30-300 Zoll | |
| Linsen-Verschiebung | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
| CR | Kontrast-Verhältnis (FOFO) |
5000000:1 |
| Geräusche | Geräusche (DB) | 38dB (normales) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
90% |
| AR | Längenverhältnis | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 |
| Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (HEREIN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| HD BaseT | *1 (optional) | |
| Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
| Ertrag | VGA | *1 |
| Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
| Steuerung | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 (für Verbesserung) | |
| Allgemeine Spezifikt. | ||
| Audio | Sprecher | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Filter-Lebenszeit | 8000h | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051