|
Produktdetails:
|
| Art:: | DLP | Helligkeit:: | 880 ANSI-Lumen |
|---|---|---|---|
| Kontrastverhältnis:: | 10000:1, 10,000:1/Dynamic | Entschließung:: | 1920x1080dpi |
| Projektions-Abstand:: | 1.2~6.5m | Art:: | Digital-Projektor |
| Hervorheben: | DPI-Ausgangs-Digital-Projektor,880 ANSI-Lumen tragbarer Mini Projector,880 ANSI-Lumen voller HD Projektor |
||
Full HD 1920*1080 Eingebaut in Android Portable MINI LED Projektor 3D Heimkino WIFI Unterstützung 4K Heimkino Projektor J20
| Typ der Konfiguration | Android-Betriebssystem / WLAN / Bluetooth |
|---|---|
| Linsen (Zoom/Fokus) | Digitale automatische / L1, L2 Manuelle Vergrößerung / Fokussierung |
| Schlüsselstein | ±15 Grad, automatisch |
| Lampentyp und Lebensdauer | RGB-Lichtquelle, Vollfarbenlicht, ≥ 50.000 Stunden |
| Projektionsmodus | Vorderseite (Tischplatzierung); Rückseite und Decke |
| Bildgröße und Entfernung | 28" bis 280" / 1,2 bis 6,5m |
| Kontrastverhältnis | 10,0001 / dynamisch |
| Bildverhältnis | Einheimische 16:9, kompatibel 4:3 |
| Bildschirmschalten | Nach oben/nach unten/links/rechts |
| Werfverhältnis | 1.28Das Ergebnis ist ein Ergebnis, das sich auf das Ergebnis des Tests bezieht. |
| Sprecherin | 8Ω, 5W x2 (Super-Stereo-Soundqualität) |
| Geräuschpegel | 32 dB (Akzeptables Spektrum), Projektionsweite ≥ 1,5 m |
| Video-Kompatibilität | SDTV ((480i,576i) /EDTV ((480p,576p) /HDTV ((720p,1080i,1080p), NTSC(M,3.58/4.43 MHz), PAL ((B,D,G,H,I,M,N), SECAM ((B,D,G,K,K1,L) |
| OSD-Menüsprache | 56 Ländersprachen |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051