|
Produktdetails:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Hervorheben: | Projektor ROHS LCD LED HD,Projektor 10,0 Androids LCD LED HD |
||
| Produktname | P10-II |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| Projektionsentfernung | 40-300 Zoll |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 20.000 Stunden |
| Markenname | FLYIN/OEM |
| RAM | 2 GB, 4 GB |
| ROM | 16 GB, 32 GB |
| Helligkeit | 150 Lumen |
| Auflösung | 854x480 (WVGA) |
| Display-Technologie | DLP-LED-Technologie |
| Trapezkorrektur | Vertikal ±40 Grad, Horizontal ±45 Grad, Mehrfachwinkeleinstellung |
| Eingebauter Akku | 9000 mAh |
| W-lan | 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Gewicht | 468g |
| Abmessungen | 170×98×28mm |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen