|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 3200 Lumen (schlagen Sie Gebrauch für Dunkelkammer) vor | Entschließung: | 1920*1080P (Filmquelle der Unterstützungs 4K) |
|---|---|---|---|
| Contast-Verhältnis: | „2000:1 | Displaytechnologie: | 4,0" flüssiger Crystal Display |
| Wurfs-Verhältnis: | 1.35:1 | OS: | Android 9 |
| BT: | BT 4,0 | ||
| Hervorheben: | 3200 tragbare LED Projektoren der Lumen-,Tragbare LED Projektoren FCC,3200 Lumen-tragbarer wechselwirkender Projektor |
||
Y2 Portable Interactive 4K 1080 Projector with Smart WIFI Mini Android TV Home Led Video Game Movie Proyector - an exceptional projector offering unique interactive touch functionality for gaming and drawing on the big screen.
| Kategorie der Parameter | Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Optische Parameter | Helle | 3200 Lumens (für den Gebrauch in dunklen Räumen empfohlen) |
| Entschließung | 1920*1080 (Unterstützt 4K Filmquelle) | |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 | |
| Anzeigetechnik | 4.0" Flüssigkristallbildschirm | |
| Lebensdauer der LED | 20,000-50.000 Stunden | |
| Werfverhältnis | 1.35:1 | |
| Schlüsselkorrektur | Automatischer Fokus (Vertikal automatisch) | |
| Projektionsmodus | Vordere Projektion | |
| Funktion außerhalb der Achse | 30% | |
| Systemparameter | Betriebssystem | Android 9 |
| CPU | RK3229 4 Kerne, A7-Kerne, 1,2 G | |
| GPU | Mali400 MP2 GPU | |
| RAM/ROM | 2G-RAM 16G eMMC | |
| WIFI | 2.4g/5g Dual-Band-WLAN | |
| USE | BT 4.0 | |
| Andere Geräte | Sprecher | 4Ω, 5W x1 (SRS-Soundtechnologie) |
| Projektionsbildschirmgröße | 50 bis 180 Zoll | |
| Beste Projektionsbildschirmgröße | 40-85 Zoll | |
| Projektionsdistanz | 1.2 ~ 3.8 Meter | |
| Videounterstützung | 4K HEVC H.265 MPEG-2 MPEG-4 H.264 VP8 | |
| Audiounterstützung | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM/MS-ADPCM | |
| Bildunterstützung | JPG, PNG, BMP usw. |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051