|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 3Y | Gebrauch: | für die meisten Modelle im Markt |
|---|---|---|---|
| Art: | kurze Wurfslinse | Material: | Glas |
| Marke: | . / | Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS.. |
| Hervorheben: | Kurzer Wurfs-Glasprojektor-Linsen,Optische doppelte konkave Projektor-Linsen,Doppelte konkave kurze Wurfs-Linse |
||
Hochleistungsprojektorobjektive aus Glas mit optischem doppelten Konkaven für eine überlegene Bildqualität und eine große Kompatibilität mit den meisten Marktmodellen.
Digitale Großwinkelprojektorobjektive- Kompatibel mit den meisten Projektormodellen auf dem Markt, einschließlich:
Jede Linse wird vor dem Verlassen unserer Werkstatt streng getestet, um eine optimale Bildleistung zu gewährleisten.
Wir bieten wettbewerbsfähige Preise mit Leistungen, die den Spezifikationen des Originalgeräteherstellers entsprechen oder übertreffen.
| Modell | Helle | Entschließung | Splitter | Objektivmodell und Wurfverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| EL0808Y | ||||
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| Modell | Helle | Entschließung | Splitter | Werfverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| EL0808Y | ||||
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
Mit jährlichen Verkäufen von 6.000 bis 8.000 Einheiten haben wir ausreichend Lager für Hot-Selling-Linsen.
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051