|
Produktdetails:
|
| Garantie: | 3-jährig | verwendet für: | die meisten Modelle im Markt |
|---|---|---|---|
| Art: | kurze Fokuslinse | Winkel: | Weitwinkel |
| Marke: | FLYIN/OEM/COSTA | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| Hervorheben: | Kurze Wurfs-Projektor Fisheye-Linse,Doppelte konkave Projektor Fisheye-Linse,Kurzer Wurfs-Projektor-doppelte Konkavlinse |
||
Hochwertiges Weitwinkel-Digitalprojektorobjektiv, kompatibel mit den meisten Modellen auf dem Markt. Dieses Fischaugenobjektiv mit kurzer Reichweite verfügt über ein doppelt konkaves Design für eine hervorragende Projektionsleistung.
Dieses Objektiv ist mit einer Vielzahl von Projektormodellen kompatibel, darunter:
Jedes Objektiv wird strengen Tests unterzogen, bevor es unser Werk verlässt. Alle Objektive sind so verfeinert, dass sie eine hervorragende Bildleistung liefern. Unsere Objektive bieten eine mit der Erstausrüstung vergleichbare Qualität zu deutlich günstigeren Preisen.
Wir verfügen über einen ausreichenden Lagerbestand unserer meistverkauften Objektive mit einem Jahresabsatz von 6.000 bis 8.000 Einheiten. Durch die Expresslieferung von Tür zu Tür erhalten Sie Ihr Objektiv innerhalb von 5–7 Tagen.
| Modellname | LCD 0,8 |
| Auflösung (typisch) | 0,76" WUXGA |
| Wurfverhältnis (T/R) | 0,79 |
| Typ | Fester Fokus |
| Telezentrisch | Ja |
| F/# | F2.4 |
| Versatzverhältnis | 90 % |
| Bildschirmgröße bei 1 m | 59" |
| Fokuslänge (f) mm | 13.55 |
| MTF(@67lp/mm) | >45 % |
| Chromatische Aberration | ≦0,8pix |
| Verzerrung (TV) | Max. ±1 % |
| Max. Durchmesser*L (mm) | φ102x167 |
| Materialien | Glas+Metall |
Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz. Für detaillierte Kompatibilitätsinformationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.
| Modell | Helligkeit | Auflösung | Chip | Objektivmodell und Projektionsverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| Modell | Helligkeit | Auflösung | Chip | Wurfverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0,79" | 0,8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0,76" | 0,8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0,76" | 0,8:1 |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen