Produktdetails:
|
Schlüsselwörter: | 10000-Lumen-Projektor | Gebürtige Entschließung: | WUXGA 1920*1200 |
---|---|---|---|
Projektions-Bereich: | 300 Zoll | IN/OT SETZTE SICH: | Ausgerüstetes HDMI VGA RJ45 RS232 |
Motorisiertes lautes Summen, Fokus, Linsenverschiebung: | Motorisiertes lautes Summen, Fokus, Linsenverschiebung | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | 300 Zoll Multimedia LCD-Projektor-,Multimedia LCD-Projektor der Lumen-10k,Großer Ort-Projektor LCD |
Lumen WUXGA des Multimediaprojektors 3lcd 10000
Schlüsselkomponenten | ||
Platte | LCX186A (B11 SML) | |
Pj-Linse | F: 1.8~2.6 | |
Lampe | Panasonic: 480W | |
PW IC | Topas: PWC878 | |
Sony IC | CXD3553+CXA3832 (1+1) | |
Helligkeit | ||
Helligkeit (Art) (ANSI-Lumen) |
10.000 | |
Helligkeit (Minute) (ANSI-Lumen) |
8.000 | |
Gesamtspezifikt. | ||
Platte | Anzeigefeld | 3*0.75 „ |
Displaytechnologie | Flüssiger Crystal Display | |
Gebürtige Entschließung | WUXGA (1920X1200) | |
Lampe | Lampen-Verbrauch (W) | Normal: 480W |
Lampen-Lebenszeit (H) | Normal: 5000Hours/ECO: 6000Hours | |
Projektion Linse |
Lautes Summen/Fokus | Angetrieben |
Wurfs-Verhältnis | 100 " @3.142m 1,55 (breit)--2,81 (Tele) |
|
F | F: 1.8~2.6 | |
f | f=24.0mm~43.2mm | |
Verhältnis des lauten Summens | Optik 1.8x | |
Bildumfang | 40-300 breit (Zoll) | |
Linsen-Verschiebung V | ±70% (angetrieben) | |
Linsen-Verschiebung H | ±30% (angetrieben) | |
CR | Kontrast-Verhältnis (Minute) | 20000:1 mit IRIS@ Linsenmitte |
Geräusche | Geräusche (DB) | Normal: 40dB@2m ECO: 34dB@2m |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
90% |
AR | Längenverhältnis | 16:10 (Standard)/4:3 (kompatibel) |
Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
Input | VGA | *1 |
Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*2 | |
BNC | *5 | |
Video | *1 | |
Audio in (L/R) --RCA |
*2 | |
S-Video | *1 | |
HDMI | *2 (Man ist mit MHL kompatibel) |
|
USB-A | *1 1. Unterstützungs-Memeory-Zuschauer 2. WiFi-Dongle (optionaler Zusatz) |
|
Mikro-USB | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
Ertrag | VGA | *1 |
Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
Steuerung | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Steuerung) | |
Mikro-USB | *1 1. Für Verbesserung 2. Mico-USB-Anzeige |
|
Verdrahtete Direktübertragung (HEREIN) | *1 | |
Verdrahtetes Fern (HERAUS) | *1 | |
Allgemeine Spezifikt. | ||
Audio | Sprecher | 1*10W |
Energie Verbrauch |
Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (Normal) |
590W MAX | |
Leistungsaufnahme (ECO) |
370W | |
Bereitschaftsbetriebsart ECO Leistungsaufnahme |
<0> | |
Netzbereitschaft Leistungsaufnahme |
<3w> | |
Temp.&Humidity | Funktionierender Temp. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
Speicher Temp. | -20℃~~60℃ | |
Oparating-Feuchtigkeit | 20%~85% | |
Speicherfeuchtigkeit | 10%~85% | |
Mechanischer Entwurf | Sicherheitsstange | Ja |
Kennwortschutze | Ja | |
Bedienfeld-Verschluss | Ja | |
Kenginston-Verschluss | Ja | |
Belüftung (In/Ex) | Seite/Seite | |
Lampenzugang | Spitze | |
Filterzugang | Seite | |
Staubfilter | Esd-Filter (静电) | |
Andere Funktionen | ||
Fundament | Trapezfehlerkorrektur | V: ±30° (auto+manual) H: ±15° (Handbuch) Nadelkissen-/Fass-Korrektur Eckfundament |
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englischer, deutscher, französischer, italienischer, spanischer, polnischer, schwedischer, niederländischer, portugiesischer, japanischer, vereinfachter chinesischer, traditioneller Chinese, Korea, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, thailändisch, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Ja |
Lan-Steuerungs--AMXentdeckung | Ja | |
Verbindung LAN Steuerung-PJ | Ja | |
Scannen Frequenz |
H-Synchstrecke | 15~100KHz |
V-Synchstrecke | 48~85Hz | |
Anzeige Entschließung |
ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
Videosignal-Input | KAMERAD, SECAM, NTSC 4,43, PALME, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p und 1080i |
|
Schalter-Einstellung | Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, SELBSTfundament |
Stummschaltung (Dämpfen) | Ja | |
Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Tafel, Colorboard, DICOM |
|
Lampenmodus | NORMAL, ECO | |
Filter-Reinigungs-Zyklus | 100/200/300 Stunden | |
Kühlzeit | 60s, 90s | |
Geschlossener Titel | Ja | |
Große Höhe | Ja (1400~2700m) | |
Signal-Energie an | Ja | |
Schalten Sie Countdown ein | Besonders angefertigt (0S, 10S, 30S.) | |
Selbstdecke | Ja | |
D-lautes Summen | 1~33 | |
Projektion 360° | Ja | |
Andere | Rand-Mischung-边缘融合 | Ja |
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) |
481*179*418 Millimeter | |
Netz. Gewicht (Kilogramm) | 9,98 | |
Verpackenkasten-Maße (WxHxD Millimeter) |
620*585*295 Millimeter | |
Grob. Gewicht (Kilogramm) | ~13,2 | |
Zusatz | ||
Manuelle Sprachen | Chinese, englisch | |
Standardmithelfer | Netzanschlusskabel, VGA-Kabel, Fernsteuerungs u. RC-Batterie |
|
Vorgeschriebene Liste |
Modell
|
OL-XL7100FR
|
OL-XL7100SZ
|
OL-XL7100LZ
|
OL-XL7100TZ
|
Beschreibung
|
Standardlinse
|
Kurze Wurfs-Linse
|
Weitwurf-Linse
|
Telewurfszoomobjektiv
|
Lautes Summen/Fokus
|
x1.8/Energie
|
X1.3/ Energie
|
x1.7/Energie
|
x1.7/Energie
|
Fokus-Länge
|
24.0-43.2 Millimeter
|
19.3-24.9mm
|
42.3-71.8mm
|
70.3-119.5mm
|
Wurfs-Verhältnis
|
1.8-2.6:1
|
1.2-1.5:1
|
2.6-4.4:1
|
4.3-4.3:1
|
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051