|
Produktdetails:
|
| Zoomverhältnis: | 1,2-facher Zoom | Lichtquelle: | Laser |
|---|---|---|---|
| Linsenanbieter: | RICOH-Objektiv | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| Hervorheben: | 3000 Lumen 3-LCD-Laserprojektor,3-LCD-Laserprojektor für Bildung,1 |
||
| Schlüsselteile | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" ohne MLA | |
| Zoomverhältnis | 1,2-facher Zoom | |
| Lichtquelle | Laser | |
| Helligkeit | ||
| ISO21118 | ||
| Helligkeit --MKT | 3000 | |
| Helligkeit – TYP | 2600 | |
| Helligkeit --MIN | 2400 | |
| Gesamtspez | ||
| Panel | ||
| Anzeigefeld | 3x0,63" ohne MLA | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | XGA (1024 x 768) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ||
| FullNormal/Normalmodus | 20.000 Stunden | |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | ||
| Objektivverkäufer | RICOH-Objektiv | |
| Zoom/Fokus | Handbuch | |
| Wurfverhältnis | 1,48~1,78:1 | |
| Zoomverhältnis | 1,2x Optik | |
| Bildschirmgröße | 30-300 Zoll | |
| CR | ||
| Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) | 5000.000:1 | |
| Lärm | ||
| Lärm (dB) | 37 dB (Normal) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) | |
| Gleichmäßigkeit | ||
| Gleichmäßigkeit (tatsächliches Minimum) – ISO21118 | 80 % | |
| AR | ||
| Seitenverhältnis | Nativ:4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 | |
| Terminal (E/A-Port) | ||
| Eingang | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audioeingang (Miniklinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Audioeingang (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Anzeige) | |
| RJ45 | *1(Anzeige) | |
| Ausgabe | ||
| VGA | *1 | |
| Audioausgang | *1 | |
| Kontrolle | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | ||
| Lautsprecher | 16W*1 | |
| Staubfilter | Mit Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7000h | |
| Stromverbrauch | ||
| Leistungsanforderungen | 100 ~ 240 V bei 50/60 Hz | |
| Andere Funktionen | ||
| Schlussstein | ||
| Trapezkorrektur (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° | |
| OSD | ||
| Sprachen | 26 | |
| Andere | ||
| 360°-Projektion | Ja | |
| Drahtlose Anzeige | Smartphone: Android: APK für Android installieren | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| MAX-Abmessungen (BxTxH mm) | 390*294*128 | |
| Netto. Gewicht (kg) | 5 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsbox (BxTxH mm) | 492*443*239 | |
| Brutto. Gewicht (kg) | ~6,5 kg | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen