|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | 10000 Lumen Projektor | Native Auflösung: | WUXGA-1920*1200 |
|---|---|---|---|
| Projektionsbereich: | 300 Zoll | EINGANG/OT PUT: | Ausgestattet mit HDMI VGA RJ45 RS232 |
| Motorisierter Zoom, Fokus, Lens-Shift: | Motorisierter Zoom, Fokus, Lens-Shift | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | Mapping-Projektor für große Veranstaltungsorte im Freien,10000 Lumen 3D-Mapping-Projektor,3D-Mapping-Projektor 1920x1200P |
||
FLYIN Factory 3LCD 3D Laser Projektor mit 10000 Lumens und 4K-Fähigkeit, entwickelt für die 3D-Mapping in großen digitalen Kinoanwendungen.Dieser große Projektor bietet eine außergewöhnliche Leistung für anspruchsvolle Anzeigenumgebungen.
Ideal für Bildschirmumgebungen mit hoher Helligkeit, darunter große Hallen, Hörsäle, Konferenzräume und Ausstellungsräume.8x Standard-elektrisches Zoomobjektiv, und mehrwinklige Verschiebung für eine flexible Montage.
Benutzt 3LCD-High-End-Display-Chips mit 8000-10000 ANSI-Lumens-Helligkeit, 10000:1 hohem Kontrastverhältnis und Full-HD-Auflösung.Bietet ein außergewöhnliches Detail und ein immersives visuelles Erlebnis, auch in großen Räumen.
1.8x motorisierter Zoom mit mehreren Objektivoptionen. Einfaches Ein-Knopf-Austauschsystem für professionelle Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsanforderungen.
WUXGA-Auflösung (1920 × 1200 Pixel) präsentiert Full-HD-Videobilder mit außergewöhnlicher Klarheit.
10000Durch ein hohes Kontrastverhältnis von 1:1 wird eine außergewöhnliche Bildschichtung mit klaren Details und Konturen gewährleistet.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Helle | 10,000 ANSI-Lumen |
| Lichtstärke (Min) | 8,000 ANSI-Lumen |
| Anzeigeteil | 3*0,79" |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) |
| Verbrauch der Leuchte (W) | Normal: 480 W |
| Lebensdauer der Leuchte (H) | Normal: 5000 Stunden / ECO: 6000 Stunden |
| Vergrößerung/Fokus | Mit Strom versorgt |
| Werfverhältnis | 100"@2.986m 1.47 (breit) --2.65 (tele) |
| F | F:1.8 bis 2.6 |
| f | f=24,0 mm~43,2 mm |
| Zoom-Verhältnis | 1.8x-Optik |
| Bildschirmgröße | 40 bis 300 Zoll breit |
| Linsenverschiebung V | ± 60% (Antrieb) |
| Linsenverschiebung H | ± 30% (Antrieb) |
| Kontrastverhältnis (Min) | 20001 mit IRIS @ Objektivzentrum |
| Geräusche (dB) | Normal: 40 dB@2m ECO: 34 dB@2m |
| Einheitlichkeit (wirkliche Min) - JISX6911 | 90% |
| Bildverhältnis | 16:9 (kompatibel) / 4:3 (Standard) |
| Eingabe | VGA, Audio-in, BNC, Video, RCA, S-Video, HDMI, USB-A, Micro USB, RJ45 |
| Ausgabe | VGA, Audio aus |
| Kontrolle | RS232, RJ45, Micro-USB, drahtgebundene Fernbedienung (IN/OUT), HD-Base |
| Sprecherin | 1*10 W |
| Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (normal) | 590W MAX |
| Energieverbrauch (ECO) | 370 Watt |
| Energieverbrauch im Standby-Modus ECO | < 0,5 W |
| Netzwerk-Standby-Stromverbrauch | 3W |
| Betriebs-Temp. | 0°C bis 40°C (35°C bis 35°C) |
| Speichertemperatur. | -20°C bis 60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85% |
| Lagereinheit | 10% bis 85% |
Das Bajonettenaufbau-System verwendet eine berührungsempfindliche Linsenentfernungsmethode für einen einfachen Austausch nach der Installation.Installation ist ebenso einfach mit sanftem Einfügen und Drehen.
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen