Produktdetails:
|
Hervorheben: | 3LCD 7000 Ansi Lumens Projektor,4K-Laserprojektoren für große Räume,3840*2160 Geräte für die Präsentation in großen Räumen |
---|
Terminal (E/A-Anschluss) | |||
HDMI 2.1 (IN) | *2 | *2 | |
USB-A | *2 | *2 | |
RJ45 | *1 | *1 | |
DVI-D | N/A | N/A | |
HDT-Base | *1 ((Optional) | *1 ((Optional) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | N/A | |
Video | N/A | N/A | |
Audio eingeschaltet (Mini Jack,3.5 mm) |
N/A | N/A | |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | *1 | *1 | |
Ausgabe | Audio-Anschluss | S/PDIF*1 | S/PDIF*1 |
Audio aus (Mini-Jack,3.5 mm) |
*1 | *1 | |
Kontrolle | RJ45 | *1 (Kontrolle) | *1 (Kontrolle) |
Allgemeine Spezifikation | |||
Audio | Sprecherin | 16W*1 | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | W/Filter | |
Lebensdauer des Filters | 8.00 Uhr | 8.00 Uhr | |
Macht Verbrauch |
Leistungsbedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Normal) (Maximal) |
435 | 435 | |
Stromverbrauch (ECO) (maximal) |
240 | 240 | |
ECO-Wartemodus Stromverbrauch |
< 0,5 W | < 0,5 W | |
Temperatur und Feuchtigkeit | Betriebs-Temp. | 0 bis 40°C | 0 bis 40°C |
Operating Thumidity. Ich bin hier. | 20 bis 85% | 20 bis 85% | |
Speichertemperatur. | - 10 bis 50°C | - 10 bis 50°C | |
Höhenlage | 0 bis 3000 m | 0 bis 3000 m |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051