|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 5500ANSI Lumen | Kontrastverhältnis: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Körperliche Entschließung: | 4K (3840*2160) | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
| Linse: | 0,44: 1 | Projektionsabstand: | 0,3-10 m |
| Lampenlebensdauer: | 25.000–30.000 Stunden | Seitenverhältnis: | Standard: 16:10, kompatibel: 4:3/16:9 |
| Anzeigefeld: | 3x0.64“ mit MLA | Lautsprecher: | 16Bx1 |
| Fundament: | V: ±15° H: ±15°Vier-Eck-Trapez | ||
| Hervorheben: | 4K-Laserprojektor für Kurzstrecken,5500 ANSI-Lumen-Bildungsprojektor,HDBaseT 3D-Mapping-Projektor |
||
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Bildschirmgröße (in Zoll) | 50 bis 500 |
| Dynamischer Kontrast (FOFO) | 5,000,000:1 |
| Native Contrast Ratio (FOFO) | 3501 (Min) |
| Geräusche (dB) | Normal: 40 dB, ECO: 30 dB |
| Bildverhältnis | Kompatibel: 4:3/16:9 Standard: 16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| HALTEN Sie sich an | *1 |
| Einheit für die Bereitstellung von elektrischen Anschlüssen | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| Netzwerk | *1 |
| HDBaseT (optional) | *1 |
| Sprecherin | 16W*1 |
| Filter | ESD-Filter |
| Macht | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Höhenlage | 1700 bis 3000 m |
| Schlüsselstein | H: ±15° V: ±15° |
| Vier-Eck-Schlüsselstein | - Ja, das ist es. |
| 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Abmessungen (WxDxH mm) | 390*319*144 mm |
| Nettogewicht | 5.5 Kilo |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen