|
Produktdetails:
|
| Displaytechnologie: | TI-DLP 0,23 1080P | Lichtquelleleben: | 30000 Stunden |
|---|---|---|---|
| Gebürtige Entschließung: | 1920x1080 (kompatibel mit 4K) | Fundament: | Vertikales Selbstfundament, horizontales Fundament |
| Lautes Summen heraus: | Summen Sie heraus bis 50% laut | Projektionsabstand: | 0.2m bis 3.8m |
| Projektions-Bildumfang: | 10-150 Zoll | Projektions-Ausgleich: | 100% |
| CPU: | Viererkabel-Kern 64-Bit-ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | ROM/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4,0 |
| Batteriekapazität: | 10500 Milliamperestunde | ||
| Hervorheben: | Gebürtige wechselwirkende Projektoren DLPs 1080P,200 wechselwirkende Projektoren ANSI-Lumen DLPs,200 ANSI-Lumen-mobiler Videoprojektor |
||
Native 1080P LED DLP interaktive Projektoren Android 200 ANSI Lumen
FLYIN Full HD Mini DLP LED-Projektor 1080p Nativer mobiler Videoprojektor 4K Android 200 ANSI Lumen S350 1080P OEM ODM
Eine neue Vision des Weges zu Audio und Video
| Display-Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| Display-Technologie | TI DLP 0,23 1080P | |
| Lichtquelle | RGB-LED | |
| Leben als Lichtquelle | 30.000 Stunden | |
| Native Auflösung | 1920×1080 (kompatibel mit 4K) | |
| Helligkeit | 150 Lumen | |
| Farbsättigung (NTSC) | 100 % | |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben | |
| Pixelform | Quadrat | |
| Projektionsbilder | ||
| Wurfverhältnis | 1.2 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Schlussstein | Automatische vertikale Trapezkorrektur, horizontale Trapezkorrektur | |
| Herauszoomen | Auf 50 % verkleinern | |
| Projektionsentfernung | 0,2 m bis 3,8 m | |
| Größe der Projektionsfläche | 10-150 Zoll | |
| Projektionsversatz | 100 % | |
| System | ||
| CPU | Quad-Core 64-Bit ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | |
| ROM | 1 GB | |
| RAM | 8 GB | |
| W-lan | 2,4G/5G | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| Eingabe / Ausgabe | ||
| Bildeingabemodi | Kabelloser HDMI®-Eingang, USB2.0 | |
| USB-Stromausgang | 5V/1A | |
| Lautsprecher | 1w × 2 | |
| Audioausgang | 3,5-mm-Kopfhöreranschluss | |
| Leistungsaufnahme | ||
| Eingabe 1 | 15V/2A Gleichstrom | |
| Eingabe 2 | 15V/2A Typ-C | |
| Batterie | ||
| Batteriekapazität | 10500 mAh | |
| Akkulaufzeit | 90 Minuten (bis zu 2,5 Stunden im Eco-Modus) | |
| Dimension | ||
| Physische Dimension | 128 mm × 128 mm × 34 mm | |
| Zubehör | ||
| Gleichstromadapter, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Stativ (optional) | ||
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen