|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Rot, blau, grün, weiß | Lichtquelleleben: | über 20000 Stunden |
|---|---|---|---|
| Farbtemperatur: | 7,500K | Wurfs-Verhältnis: | 0.39:1 |
| Projektionsmethode: | Tabelle/vordere hintere Decke | GPU: | Mali-T860 GPU |
| RAM: | 4 GBS DDR3 | Gedächtnis: | eMMC 32G B |
| Schlüsselwörter: | Intelligenter rührender Projektor | ||
| Hervorheben: | 300 wechselwirkende Projektoren ANSI-Lumen DLPs,Wechselwirkende Projektoren ROHS DLPs,Projektor 300 ANSI-Lumen DLPs Android |
||
Interaktive DLP-Projektoren mit 300 ANSI-Lumen und Android-Systemen – Fürs Leben schaffen und mit Perfektion wachsen.
Einfachheit und Einzigartigkeit sind unsere wichtigsten Designelemente. Das Erscheinungsbild von Bögen und sanften Kurven sorgt für ein benutzerfreundliches und komfortables Benutzererlebnis. Mehrere Farboptionen ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Umgebungen und Räume.
Die intelligente Touch-Projektion ersetzt herkömmliche Tablet-Lerngeräte durch größere interaktive Bildschirme und aktive Lernmethoden. Ideal für Eltern-Kind-Lernen und Unterhaltung zu Hause und fördert die Interaktion mit der Familie durch größere, klarere Displays.
| Kategorie | Parameter | Spezifikation | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Außen | Material | PC MN3600H | |
| Außen | Farbschema | Seeblau, Obsidianweiß | |
| Maschine | Optik-Display-Technologie | 0,3 720P SubLVDS Serie 245 DMD | |
| Maschine | LED-Lichtquelle | Q8WP/KP CSLPM1.F1 LED, Osram | |
| Maschine | Helligkeit des Lichtmaschinenzentrums | >250 ANSI <300 | |
| Maschine | Leben als Lichtquelle | >10.000 Std | |
| Maschine | Kontrast | 600:1 | |
| Maschine | Farbraum | >= 100 % NTSC | |
| Maschine | Auflösung | 1280 * 720P (Unterstützung 1080P, 2K, 4K) | |
| Kernspezifikationen | CPU | Dual Cortex-A72 + Quad Cortex-A53 | |
| Kernspezifikationen | GPU | Mali-T860-GPU | |
| Kernspezifikationen | RAM | 4 GB DDR3 | |
| Kernspezifikationen | Erinnerung | 32 GB eMMC | |
| System | Betriebssystem | Android 8.1 und höher | |
| System | System-Benutzeroberfläche | Pointdidi-Benutzeroberfläche | |
| Konnektivität | Drahtloses Netzwerk | 2,4 G/5 GHz Dual-Frequenz 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 Dual-Antenne | |
| Konnektivität | BT-Modul | Bluetooth 4.0 | |
| Leistung | Eingangsleistung | 100-240V~ 50/60 Hz 1,5A Max | |
| Leistung | Ausgangsleistung | 17V / 2,1A | |
| Sicherheit | Zertifizierungen | BSMI, NCC, CE, CCC | |
| Batterie | Eingebaute elektrische Batterie | 18650 *3, 2600 mAh | |
| Paket | Hostgröße | 155 (L) *83 (B) *223 (H) mm | Ohne Verpackungsmaterialien |
| Paket | Gewicht | 1,0 kg | Ohne Verpackungsmaterialien |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen