Produktdetails:
|
Displaytechnologie: | Flüssigkristallanzeige | Farbhelligkeit: | 5500 ANSI-Lumen |
---|---|---|---|
Linsen-Verkäufer: | RICOH-Linse | Zoom/Fokus: | Handbuch |
Kontrast-Verhältnis: | 5000000:1 | Schlüsselwörter: | Karaok-Projektor |
Input: | VGA, HDMI, USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, Audioeingang | Ertrag: | VGA, Audio, |
Steuerung: | RS232,RJ45,USB-B | Sprecher: | 16W*1 |
Hervorheben: | 5500 ANSI-Lumen-drahtloser Anzeigen-Projektor,RICOH-Linsen-drahtloser Anzeigen-Projektor,5500 ANSI-Lumen-drahtloser Schirm-Projektor |
5500 ANSI-Lumen-drahtloser Anzeigen-Projektor für on-line-Unterricht
Pädagogischer Projektor-Laser 5500 ANSI-Lumen Kraok-Konfessionsschule-Hotel-Gebrauch EL-VL556U
Hauptspezifikation,
Entschließung | WUXGA | |
Helligkeit | ||
Helligkeit --ART | 5500 | |
Gesamtspezifikt. | ||
Platte | Anzeigefeld | 3x0.64“ mit MLA |
Displaytechnologie | Flüssiger Crystal Display | |
Gebürtige Entschließung | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtquelle Lebenszeit | Normaler Modus | 20000hours |
ECO-Modus | 20000hours | |
Modus ECO2 | 30000hours | |
Projektions-Linse | Linsen-Verkäufer | RICOH-Linse |
F | 1.5~2.08 | |
f | 17.2~27.7mm | |
Lautes Summen/Fokus | Handbuch | |
Wurfs-Verhältnis | 1,2 (weit) - 2,0 (Tele) | |
Verhältnis des lauten Summens | 1,6 | |
Bildumfang | 30-300 Zoll | |
Linsen-Verschiebung | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
CR | Kontrast-Verhältnis (FOFO) |
5000000:1 |
Geräusche | Geräusche (DB) | 37dB (normales) 29dB (ECO1) 27dB (ECO2) |
Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
90% |
AR | Längenverhältnis | Eingeborener: 16:10 kompatibel: 4:3/16:9 |
Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
Input | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (HEREIN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
HD BaseT | *1 (optional) | |
Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
Ertrag | VGA | *1 |
Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
Steuerung | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Steuerung) | |
USB-B | *1 (für Verbesserung) | |
Allgemeine Spezifikt. | ||
Audio | Sprecher | 16W*1 |
Staubfilter | W/Filter | |
Filter-Lebenszeit | 8000h | |
Leistungsaufnahme | Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
Leistungsaufnahme (Normal) (maximal) |
360 | |
Leistungsaufnahme (ECO1) (maximal) |
280 | |
Leistungsaufnahme (ECO2) (maximal) |
230 | |
Bereitschaftsbetriebsart-Leistungsaufnahme ECO | <0> | |
Temp.&Humidity | Funktionierender Temp. | 5 bis 40 Gr. C |
Funktionierendes Thumidity. | 20-80% | |
Speicher Temp. | ‚- 10 bis 50 Gr. C | |
Große Höhe | 0~3000m | |
Andere Funktionen | ||
Fundament | Trapezfehlerkorrektur (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° GEOMETRIEkorrektur 4 der Nadelkissen-/Fass-Korrektur-6 Eckeckkorrektur Gitterbildmelodie |
OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisches, deutsches, französisches, italienisches, spanisches, polnisches, schwedisches, niederländisches, portugiesisches, japanisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, koreanisch, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, Thailänder, Farsi |
LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja |
Lan-Steuerung-- AMX-Entdeckung |
Ja | |
Lan-Steuerung-- Pj-Verbindung | Ja | |
Überprüfungs-Frequenz | H-Synchstrecke | 15~100KHz |
V-Synchstrecke | 24~85Hz | |
Anzeigen-Entschließung | ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0Hz |
Videosignal-Input | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i und 1080p |
|
Schalter-Einstellung | Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, Auto Fundament |
Freier Raum | Ja | |
Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Colorboard, sim- DICOM, Tafel (Grün) |
|
Kühlzeit | 0s, normal, 60s | |
Geschlossener Titel | Ja | |
Selbstdecke | Ja | |
D-lautes Summen | 1~33 | |
Andere | Projektion 360° | Ja |
Rand-Mischung | N/A | |
Drahtloses Anzeige 无线投屏 (optional) | Smartphone: Android: Installieren Sie APK für Android iphone: Airplayfunktion PC 投屏: System Stütz-WiFis Display@Windows &MAC durch Dongle |
|
Dimension&Weight | ||
MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) |
405*373*137 | |
Netz. Gewicht (Kilogramm) | ~7.9KG | |
Verpackenkasten-Maße (WxHxD Millimeter) |
510*498*260 | |
Grob. Gewicht (Kilogramm) | ~10.4KG | |
Zusatz | ||
Manuelle Sprachen | Chinese, englisch | |
Standardmithelfer | Schnur des Netzanschlusskabels (EU) /power (Ja) Fernsteuerungs-&RC-Batterie |
|
Vorgeschriebene Liste | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
Japan | PES | X |
VCCI | X | |
WW | COLUMBIUM | √ |
US | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
EU | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
激光等级认证 | 等级 1 | √ |
Emc-Klasse | ||
Emc-Klasse | Klasse A@3dBm |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051