|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Gray&Black | Art: | DLP |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 150 ANSI-Lumen | Kontrast-Verhältnis: | 500:1 |
| Entschließung: | 854*480 | Projektions-Abstand: | 0.8-2m |
| Projektionsbereich: | 40~300 Zoll | Projektions-Verhältnis: | 1.4:1 (31 Zoll bei 1M) |
| Lampe: | RGB LED OSRAM Q6 | Linse: | Manueller Fokus |
| Gleichen Sie Funktion aus: | 100% | Trapezfehlerkorrektur: | Vertikaler ±40 Grad, horizontaler ±45 Grad, multi Winkelanpassung |
| OS: | Android | Produktgröße: | 130*97*58mm |
| Gewicht: | 0.47kg | Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Garantie (Jahr): | 1-jährig | Kundendienst: | Rückkehr und Ersatz |
| Hervorheben: | 4K 1080P wechselwirkende Projektoren DLPs,150 wechselwirkende Projektoren ANSI-Lumen DLPs,150 Projektor ANSI-Lumen-4K 1080P |
||
| Projektionstechnik | DLP (0,2" DMD) |
|---|---|
| Projektionslicht | RGB-LED OSRAM Q6 |
| Leichtes Leben | Bis zu 20.000 Stunden |
| Licht Leuchtstärke | 150 Lumen |
| Typ der Leuchte | LED-Leuchte |
| Standard-Auflösung | WVGA 854×480 |
| Projektionsbereich | 40 bis 300 Zoll |
| Gegensatz | 500:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.4Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| Verzerrung | < 1,5% |
| Einheitlichkeit der Leuchtkraft | > 85% |
| Projektionsdistanz | 1 bis 8 m |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Fokussierungsmodus | Manueller Fokussierung |
| Schlüsselkorrektur | Vertikal ±40°, Horizontal ±45°, Mehrwinkelregelung |
| Charakter des Projektors | Wechselwirkung |
| Projektionsmodus | Vordere Projektion |
| Offset-Funktion | 100% |
| 3D-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
| Bildschirmspiegel | Airplay/MiraCast |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| Grundfrequenz | Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| Pufferspeicher | 2GB/4GB LPDDR4 |
| Gedächtnis | 16GB/32GB EMMC |
| WLAN | 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 4.2 |
| Eingebettete Batterie | 9000mAh = 2 × 4500mAh (4500mAh 7,4V 33,3Wh) |
|---|---|
| Nutzungsdauer | Ungefähr 2 Stunden |
| Videounterstützung (bis zu 4K) | VP9-10, H.265- Ich weiß nicht.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 usw. |
| Audiounterstützung | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Bildunterstützung | JPG, PNG, BMP usw. |
| Erweiterte Speicherung | Unterstützung für TF-Karte und Festplatte |
| Fernbedienung | Unterstützung der drahtlosen Steuerung von IR und 2.4G |
| Einbaulautsprecher | Ein 2W-Lautsprecher |
| Leichtmaschinenverbrauch | 11 W |
| Gesamtstromverbrauch | 16 W |
| Leistungsfähigkeit | AC100-240V, 50/60Hz, Gleichstrom 12V 3A |
| Schnittstellen | 1×TF-Karte (maximal 32 GB), 1×HDMI (HDMI-Eingang 1.4), 2×USB (USB 2.0), 1×Kopfhörer (3.5 mm), Ethernet (100 M), 1×DC-Eingang (DC 12V 3A) |
| Farbe | Grau/Schwarz + Metallrahmen |
|---|---|
| Nettogewicht | 468 g |
| Abmessungen | 16 × 9,8 × 2,8 cm |
| Gewicht der Geschenkbox | 994 g |
| Größe der Geschenkbox | 20.6 x 12,9 x 8,4 cm |
| Gewicht der Kartonbox | 10.4 kg (10 Stück), 20,6 kg (20 Stück) |
| Kartonschachtel | 46 × 22 × 28 cm (10 Stück), 44,5 × 43 × 28 cm (20 Stück) |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen