|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Grau (2GB+16GB)/Schwarzes (4GB+32GB) | Art: | DLP |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 500 Lumen | Kontrast-Verhältnis: | 500:1 |
| Entschließung: | 1080P, 854*480 Decodierung der Unterstützungs4k | Projektionsabstand: | 1-5M |
| Lampe: | LED | Linse: | 1.35:1 (33,5 Zoll bei 1M) |
| Trapezfehlerkorrektur:: | Handbuch, Vertikale: ±45 Grad, horizontaler Grad ±40 | Bluetooth: | BT 5,0 |
| WIFI: | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac | OS: | Android 9,0 |
| Buffer: | 2G/4G LPDDR4 | Gedächtnis: | 16G/32G EMMC |
| GPU: | ARM Mali-G31 MP2 GPU | CPU: | CPU Viererkabel-Kern ARM-Cortex-A55 |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Garantie (Jahr): | 1-jährig |
| Kundendienst: | Rückkehr und Ersatz | ||
| Hervorheben: | 4K 1080P Mini-Projektor DLPs LED,500 Lumen Mini-Projektor DLPs LED,500 Lumen Mini Smart Android Projector |
||
Smart Android 4K 1080P Mini DLP LED Projektor Helligkeit 500 Lumens
Portable LED DLP 4K Mini Smart Android Projektor 1080p Heimkino Außenbereich P11
| Projektionsspezifikation | |
|---|---|
| Projektionstechnik | DLP (0,2 "DMD) |
| Anzeigechip | RGB-LED OSRAM Q6 |
| Leichtes Leben | Bis zu 20.000 Stunden |
| Licht Leuchtstärke | 55 ANSI Lumen |
| Typ der Leuchte | LED-Leuchte |
| Standard-Auflösung | WVGA 854*480 |
| Projektionsbereich | 30 bis 120 Zoll |
| Gegensatz | 500:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.35Siehe auch: |
| Verzerrung | < 1,0% |
| Einheitlichkeit der Leuchtkraft | > 85% |
| Projektionsdistanz | 1 bis 5 m |
| Bildverhältnis | 16:10 |
| Fokussierungsmodus | Manueller Fokussierung |
| Schlüsselkorrektur | Manuell, vertikal: ±45 Grad, horizontal ±40 Grad |
| Charakter des Projektors | Wechselwirkung |
| Projektionsmodus | Vordere Projektion |
| Offset-Funktion | Nein |
| 3D | - Ja, das ist es. |
| Systemparameter | |
|---|---|
| Bildschirmspiegel | Airplay/MiraCast |
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 CPU |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| Pufferspeicher | 2G/4G LPDDR4 |
| Gedächtnis | 16G/32G EMMC |
| WIFI | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 50 |
| Grundparameter | |
|---|---|
| Eingebettete Batterie | 3000 mA |
| Nutzungsdauer | Arbeiten für etwa 1,5 Stunden |
| Videounterstützung (bis zu 4k) | VP9-10, H.265- Ich weiß nicht.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 usw. |
| Audiounterstützung | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Bildunterstützung | Unterstützt verschiedene Bildformate (jpg, png, bmp usw.) |
| Erweiterte Speicherung | Unterstützung für TF-Karte und Festplatte |
| Fernbedienung | Unterstützung der drahtlosen Steuerung (IR) im Infrarotbereich und 2.4G |
| Einbaulautsprecher | 1*1W |
| Leichtmaschinen Verbrauch | 3W |
| Gesamtstromverbrauch | 5W |
| Leistungsfähigkeit | AC100-240V, 50/60Hz Gleichstrom 5V 3A |
| Schnittstelle | 1* TF-Karte: maximal 32 G 1*HDMI: HDMI-Eingang 1.4 1*USB: USB 2.0 Unterstützt das Lesen von USB-Festplattendaten 1*Kopfhörer: Audioausgang, 3,5 mm Verbindung (kann mit Kopfhörer oder Lautsprecherbox verbunden werden) 1* MICRO USB-Eingang: Gleichspannung 5V 3A & OTG |
| Packungsdetails | |
|---|---|
| Farbe | Grau (2GB+16GB) / Schwarz (4GB+32GB) |
| Abmessung | 80x80x28 mm |
| Nettogewicht | 188 g |
| Gewicht der Geschenkbox | 620 g |
| Größe der Geschenkbox | 174x116x84mm |
| Größe der Kartons | 445*360*260mm (20 Stück) |
| Gewicht der Kartons | 13 kg (20 Stück) |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen