| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Projektions-Technologie: | LED+LCD-Projektor | Helle Helligkeit: | 800 ANSI-Lumen | 
|---|---|---|---|
| Kontrast: | 800:1 | Standardentschließung: | FHD 1920*1080 | 
| Projektions-Verhältnis: | 1.2:1 (33,5 Zoll bei 1M) | Projektions-Abstand: | 1.2-5M | 
| Fokusmodus: | Manueller Fokus | Trapezfehlerkorrektur: | Handbuch, Vertikale: ±45 Grad, horizontaler Grad ±40 | 
| Projektor-Charakter: | Interaktion | Schirm-Spiegel: | Esahre/Mircast | 
| OS: | Android 9,0 | CPU: | MT9255 | 
| GPU: | ARM Mali-A53 MP4 GPU | BT: | 4.1. | 
| WIFI: | 2.4G/5G | Farbe: | Grau/Schwarzes | 
| Maß: | 240x200x80mm | Nettogewicht: | 1.45kg | 
| Hervorheben: | Tragbare LED Projektoren ROHS,800 tragbare LED Projektoren ANSI-Lumen-,800 ANSI-Lumen-intelligenter Android-Projektor | ||
Tragbare LED Projektoren Mini Smart Android Home Theaters 1080P 4K
Home Theater 1080P LCD LED Mini Smart Android Projector Cheap 4K HD Y2
| Projektions-Spezifikation | |
|---|---|
| Projektions-Technologie | LED+LCD-Projektor | 
| Anzeigen-Chip | FHD LED +4,5 1080P | 
| Helles Leben | Bis 25.000 Stunden | 
| Helle Helligkeit | 800 ANSI-Lumen | 
| Helle Art | LED | 
| Standardentschließung | FHD 1920*1080 | 
| Projektions-Bereich | 60-150 Zoll | 
| Kontrast | 800:1 | 
| Projektions-Verhältnis | 1.2:1 (33,5 inch@1M) | 
| Verzerrung | <1> | 
| Helligkeits-Einheitlichkeit | >78% | 
| Projektions-Abstand | 1.2-5m | 
| Längenverhältnis | 16:09 | 
| Fokusmodus | Manueller Fokus | 
| Trapezfehlerkorrektur | Handbuch, Vertikale: ±45 Grad, horizontaler Grad ±40 | 
| Projektor-Charakter | Interaktion | 
| Projektions-Modus | Front Projection | 
| Gleichen Sie Funktion aus | NEIN | 
| 3D | NEIN | 
| Systemparameter | |
| Schirm-Spiegel | Esahre-/Mircast/乐播 | 
| OS | Android 9,0 | 
| CPU | MT9255 | 
| GPU | ARM Mali-A53 MP4 GPU | 
| Buffer | 1G | 
| Gedächtnis | 8G/16G | 
| WIFI | 2.4G/5G | 
| Bluetooth | 4.1. | 
| Grundlegende Parameter | |
| Eingebaute Batterie | NEIN | 
| Verwendungszeit | NEIN | 
| Videounterstützung (bis zu 4k) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. | 
| Audiounterstützung | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, AFFE, 3GP, WAV | 
| Bild-Unterstützung | Stützvielzahl des Bildformatgrasens (Jpg, png, bmp etc.) | 
| Ausgedehnte Lagerung | Unterstützungs-TF-Karte und Festplatte | 
| Fernbedienung | Infrarot der Unterstützungs(IR) und drahtlose Steuerung 2.4G | 
| Eingebauter Sprecher | 4Ω3W | 
| Heller Maschine Verbrauch | 55W | 
| Ganze Leistungsaufnahme | 95W | 
| Energie-Leistung | AC100-240V, 50/60Hz DC 32V 3.2A | 
| Schnittstelle | 1*HDMI: HDMI gab 2,0 ein | 
| 2*USB: USB 2,0 Festplatte Unterstützungs-USBs Datenlesen | |
| 1*Earphone: Audioausgang, 3.5mm Gelenk (kann an Kopfhörer- oder Sprecherkasten anschließen) | |
| Input Wechselstrom-1*: DC 19V 3A u. OTG | |
| Paket | |
| Farbe | Grau/Schwarzes | 
| Maß | 240x200x80mm | 
| Nettogewicht | 1.45kg | 
| Geschenkboxgewicht | 1.68kg | 
| Geschenkbox-Größe | 280x420x120mm | 
| Kartonkastengröße | 400*340*585mm (12pcs) | 
| Kartonkastengewicht | 16.8kg (10pcs) | 





Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051