|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 3500 | Anzeigefeld: | 3x0.63“ |
|---|---|---|---|
| Displaytechnologie: | LCD | Gebürtige Entschließung: | XGA (1024x768) |
| Kontrast-Verhältnis (Minute): | „800:1 (ohne IRIS)“ | Trapezfehlerkorrektur: | „V: ±30° (Handbuch)“ |
| Bildumfang: | 0.887~10.899m (30" ~300") | Wurfs-Verhältnis: | 70" @2.1m; 1.48~1.78:1 |
| Hervorheben: | Pädagogischer Projektor FHD LCD,3500 Lumen-Ausbildungs-Projektor,FHD 3500 Lumen-Projektor |
||
Volles HD LCD 3500 Lumen-pädagogischer Projektor-weißes langes Birnen-Leben
Birnenprojektors der Lumen 3lcd der Ausbildung weißes langes Birnenleben des vollen HD 3500 3 Jahre Kundendienstgarantie
Hohe Helligkeit 3500 ASNI-Lumen
Decodierung Unterstützung 4k Entschließung XGAs (1024x768)
Kontrastieren Sie Verhältnis8000:1
Lampenleben 20000hours
sehr wechselwirkend
Zweikanalkühlsystem des entfernbaren Staubfilters
LCD Anzeige Chip 3x0.64“ LCD-Bildschirm
70" @2.1m; 1.48~1.78:1 werfen Verhältnis
| Schlüsselkomponenten | Platte | LCX080A- (B5 ML/WO) OHNE Makrolinse |
| Pj-Linse | F2.1*1.2 | |
| Lichtquelle | Philips: Unendlichkeit 225W (Lampe) | |
| Haupt-IC | Pixworks: PW868 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Helligkeit | Helligkeit | 3500 ANSI-Lumen |
| Leistungsaufnahme (max) | 300 W | |
| Lichtquelle | Lampe: 225W | |
| Gesamtspezifikt. | ||
| Anzeigefeld | 3x0.63“ | |
| Platte | Displaytechnologie | LCD |
| Gebürtige Entschließung | XGA (1024x768) | |
| Lampe | Heller Verbrauch (W) | Philips: Unendlichkeit 225W (Lampe) |
| Lampen-Lebenszeit (H) | 10000H (normales) /20000H (ECO) | |
| Lautes Summen/Fokus | Handbuch | |
| Wurfs-Verhältnis |
70" bei 2.1m, 1.48~1.78:1 |
|
| F | F: 2.1~2.25 | |
| Projektions-Linse | f | f=19.109~22.936mm |
| Verhältnis des lauten Summens | Optik 1.2x | |
| Bildumfang | 0.887~10.899m (30" ~300") | |
| CR | Kontrast-Verhältnis (Minute) | 8000:1 (ohne IRIS) |
| Geräusche | Geräusche (DB) bei 1m | ECO: 31dB Normal: 38dB |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) - JISX6911 |
>90% |
| AR | Längenverhältnis | 4:3 (Standard)/16:9 (kompatibel) |
| Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *1 | |
| Video | *1 | |
| RS232 | *1 | |
| Steuerung | USB-B | *1 (für Verbesserung) |
| Allgemeine Spezifikt. | ||
| Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Leistungsaufnahme (W) | 290 | |
| Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme (ECO) | 203 |
| Bereitschaftsbetriebsart-Leistungsaufnahme ECO | <0> | |
| Funktionierender Temp. | 0℃~40℃ (35~ ECO) | |
| Temp.&Humidity | Speicher Temp. | -10℃~~55℃ |
| Oparating-Feuchtigkeit | 20%~85% | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~85% | |
| Sicherheitsstange | Ja | |
| Kennwortschutze | Ja | |
| Bedienfeld-Verschluss | Ja | |
| Mechanischer Entwurf | Kenginston-Verschluss | Ja |
| Belüftung (In/Ex) | Seite/Seite | |
| Lampenzugang | Spitze | |
| Filterzugang | Seite | |
| Staubfilter | Schwamm | |
| Fundament | Trapezfehlerkorrektur | V: ±30° (Handbuch) |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutscher, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, schwedisch, niederländisch , Portugiesischer, japanischer, vereinfachter chinesischer, traditioneller Chinese, Korea, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, thailändisch, Farsi |
| Überprüfungs-Frequenz | H-Synchstrecke | 15~100KHz |
| V-Synchstrecke | 48~85Hz | |
| Anzeigen-Entschließung | ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Videosignal-Input | NTSC, NTSC4.43, KAMERAD, SECAM, PALME, PAL-N, | |
| Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, | |
| Stummschaltung (Dämpfen) | N/A | |
| Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
| Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Tafel, Colorboard | |
| Lampenmodus | NORMAL, ECO | |
| Schalter-Einstellung | Filter-Reinigungs-Zyklus | 100/200/300 Stunden |
| Kühlzeit | 0S, 60s, 90s | |
| Geschlossener Titel | Ja | |
| Große Höhe | Ja (1400~2700m) | |
| Signal-Energie an | Ja | |
| Schalten Sie Countdown ein | Besonders angefertigt (5S, 10S, 30S.) | |
| D-lautes Summen | 1~33 Schritte | |
| Dimension&Weig | Andere | |
| MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) | 345*261*99 | |
| Netz. Gewicht (Kilogramm) | ~3,06 | |
| Verpackenkasten bemisst (WxHxD Millimeter) | 442 (L) X 386 (W) X 195mm (H) | |
| Grob. Gewicht (Kilogramm) | 4,5 | |
| Zusatz | ||
| Vorgeschriebene Liste | Standardmithelfer | Netzanschlusskabel, VGA-Kabel, Fernbedienung |
| China | Sicherheit und EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| USA/Canada | Sicherheit | cTUVus COLUMBIUM |
| EMS | FCC | |
| E.U Emc-Klasse |
EMC | CER |
| Emc-Klasse | Klasse B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051