|
Produktdetails:
|
| Helligkeit.: | 4300 | Anzeigefeld und Technologie.: | 3x0.63“ LCD |
|---|---|---|---|
| Gebürtige Entschließung.: | XGA (1024x768) | Kontrast-Verhältnis (Minute).: | 15000:1 (w/IRIS) |
| Trapezfehlerkorrektur.: | „V: ±30° (auto+manual) H: Nadelkissen ±15° (Handbuch)/Fass-Korrektur-Ecken-Fundament“ | Bildumfang.: | 0.888~10.937m (30" ~300") |
| Wurfs-Verhältnis.: | 70" @2.1m; 1.48~1.78:1 | ||
| Hervorheben: | Video 3LCD 4300 Lumen-Projektor,ROHS 4300 Lumen-Projektor,4300 Lumen-drahtlose Projektoren für Klassenzimmer |
||
Video 3LCD 4300 Lumen-Projektor-drahtlose Projektoren für Klassenzimmer
4300 Lumen für Videoprojektor-langes Lampen-Leben volles HD EL-S435X der Schulpädagogischer Sitzungs-4k 1080p 3LCD
4300 ASNI-Lumen
Entschließung XGA (1024x768)
15000:1 des Kontrastverhältnisses (Min.) (ohne Iris)
Lampenleben 20.000 Stunden
mehrfache Schnittstellen
Entfernbarer Staubfilter, Zweikanalabkühlen
Zoll LCD der Anzeigenchip-Technologie 3x0.63
70 Zoll @ 2,1 m; Wurfsverhältnis1.48~1.78:1
| Keypart | Platte | LCX172A- (B9 SML/W) Mit Mikrolinse |
| Pj-Linse | F1.6x1.2 | |
| Lichtquelle | Philips: Unendlichkeit 225W (Lampe) | |
| Haupt-IC | Pixworks: PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Helligkeit | Helligkeit (Art) (ANSI-Lumen) | 4300 |
| Leistungsaufnahme (max) | 320 | |
| Lichtquelle | Lampe: 225W | |
| Gesamtspezifikt. | ||
| Platte | Anzeigefeld | 3x0.63“ |
| Displaytechnologie | LCD | |
| Gebürtige Entschließung | Decodierung Unterstützung 4K XGAs (1024x768) | |
| Lampe | Lampen-Verbrauch (W) | Philips: Unendlichkeit 225W (Lampe) |
| Lampen-Lebenszeit (H) | 10000H (normales) /20000H (ECO) | |
| Projektions-Linse | Lautes Summen/Fokus | Handbuch |
| Wurfs-Verhältnis | 70" BEI 2.1m; 1.48~1.78:1 | |
| F | F: 1.6~1.76 | |
| f | f=19.158~23.018mm | |
| Verhältnis des lauten Summens | Optik 1.2x | |
| Bildumfang | 0.888~10.937m (30" ~300") | |
| CR | Kontrast-Verhältnis (Minute) | 15000:1 (w/IRIS) |
| Geräusche | Geräusche (DB) BEI 1m | ECO: 30dB Normal: 37dB |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit (tatsächliche Minute) | >90% |
| AR | Längenverhältnis | 4:3 (Standard)/16:9 (kompatibel) |
| Anschluss (Input-/Outputhafen) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio herein (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
| Audio in (L/R) --RCA |
*1 | |
| USB-A 2,0 | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| Ertrag | VGA | *1 |
| Audio heraus (Ministeckfassung, 3.5mm) |
*1 | |
| Steuerung | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 (für Verbesserung) | |
| Allgemeine Spezifikt. | ||
| Audio | Sprecher | 1*10W |
| Leistungsaufnahme | Energie Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme (W) | 310 | |
| Leistungsaufnahme (ECO) | 217 | |
| Bereitschaftsbetriebsart-Leistungsaufnahme ECO | ||
| <0> | ||
| Netz-Reserveleistungs-Verbrauch | <2w> | |
| Temp.&Humidity | Funktionierender Temp. | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| Speicher Temp. | -10℃~~55℃ | |
| Oparating-Feuchtigkeit | 20%~85% | |
| Speicherfeuchtigkeit | 10%~85% | |
| Mechanischer Entwurf | Sicherheitsstange | Ja |
| Kennwortschutze | Ja | |
| Bedienfeld-Verschluss | Ja | |
| Kenginston-Verschluss | Ja | |
| Belüftung (In/Ex) | Seite/Seite | |
| Lampenzugang | Spitze | |
| Filterzugang | Seite | |
| Staubfilter | Esd-Filter | |
| Fundament | Trapezfehlerkorrektur |
V: ±30° (auto+manual) H: Nadelkissen-/Fass-Korrektur ±15° (Handbuch) |
| OSD | Sprachen | 26 Sprachen: Englisch, Deutscher, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, schwedisch, niederländisch , Portugiesischer, japanischer, vereinfachter chinesischer, traditioneller Chinese, Korea, russisch, arabisch, türkisch, finnisch, norwegisch, dänisch, indonesisch, ungarisch, tschechisch, Kazak, Vietnamese, thailändisch, Farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Ja |
| Lan-Steuerungs--AMXentdeckung | Ja | |
| Verbindung LAN Steuerung-PJ | Ja | |
| Überprüfungs-Frequenz | H-Synchstrecke | 15~100KHz |
| V-Synchstrecke | 48~85Hz | |
| Anzeigen-Entschließung | ComputerSignaleingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac, |
| Videosignal-Input | NTSC, NTSC4.43, KAMERAD, SECAM, PALME, PAL-N, | |
| Schalter-Einstellung | Selbsteinrichtung | EINGEGEBENE SUCHE, SELBSTpc, SELBSTfundament |
| Stummschaltung (Dämpfen) | Ja | |
| Verschieben Sie | Ja (5miniutes kein singnal als Nichterfüllung) | |
| Bildmodus | Dynamisch, Standard, Kino, Tafel, Colorboard | |
| Lampenmodus | NORMAL, ECO | |
| Filter-Reinigungs-Zyklus | 100/200/300 Stunden | |
| Kühlzeit | 0S, 60s, 90s | |
| Geschlossener Titel | Ja | |
| Große Höhe | Ja (1400~2700m) | |
| Signal-Energie an | Ja | |
| Schalten Sie Countdown ein | Besonders angefertigt (5S, 10S, 30S.) | |
| Selbstdecke | Ja | |
| D-lautes Summen | 1~33 | |
| Dimension&Weig | Andere | |
| MAX Dimensions (WxHxD Millimeter) | 345*261*99 | |
| Netz. Gewicht (Kilogramm) | ~3,26 | |
| Verpackenkasten bemisst (WxHxD Millimeter) | 442 (L) X 386 (W) X 195mm (H) | |
| Grob. Gewicht (Kilogramm) | 4,7 | |
| Zusatz | ||
| Vorgeschriebene Liste | Standardmithelfer | Netzanschlusskabel, VGA-Kabel, Fernbedienung |
| China | Sicherheit und EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| USA/Canada | Sicherheit | cTUVus |
| COLUMBIUM | ||
| EMS | FCC | |
| E.U Emc-Klasse |
EMC | CER |
| Emc-Klasse | Klasse B@3dB | |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051