|
Produktdetails:
|
| Zoomverhältnis: | 1,2-facher Zoom | Lichtquelle: | Laser |
|---|---|---|---|
| Linsenanbieter: | RICOH-Objektiv | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| Hervorheben: | 3lcd-Laserprojektor für die Schule,Office Smart 3lcd-Laserprojektor,5000 Lumen Smart 4k-Projektor |
||
Flyin 5000 Lumen 3LCD-Laserprojektor für Schule, Klassenzimmer, OEM 1080p, Kino, Bildungsbüro, intelligenter 4K-Projektor
Laserbasierte Lichtgeneratoren sind unglaublich zuverlässig, halten zwischen 20.000 und 30.000 Stunden und sind größtenteils wartungsfrei. Laserlichtgeneratoren sind im Vergleich zu Lampen und den meisten LED-basierten Lichtsystemen unglaublich hell.
Mit den Funktionen Vier-Ecken-Korrektur und Sechs-Punkte-Korrektur können Sie jede Ecke des projizierten Bildes individuell anpassen und anschließend eine horizontale und vertikale Trapezkorrektur hinzufügen, um ein ideal symmetrisches Bild zu erhalten.
Die hochpräzise digitale Laserleistung erreicht ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 und reduziert den Stromverbrauch. Der hohe Kontrast erhöht die Farbdarstellung und den Realismus des Bildes und liefert naturgetreue Bilddetails, selbst wenn sich helle und dunkle Szenen häufig abwechseln.
Projektoren der YOGA-Serie können in jedem vertikalen/horizontalen Winkel installiert werden und die Projektoreinheit kann um 360° frei gedreht werden. Der Ultrakurzdistanz-LCD-Laserprojektor erreicht hochauflösende Bilder mit 5.000 Lumen.
Der YOGA LCD-Laser-Ultrakurzdistanzprojektor nutzt eine Laser-Festkörperlichtquelle, um eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden zu erreichen. Die Dämpfungskurve der Laserlichtquelle ist relativ sanft, sodass die Ausgabebildqualität über einen langen Zeitraum hohe Helligkeit, Sättigung und Kontrast beibehalten kann und die Farbe des Bildes immer klar und hell ist. Der Venus LCD-Laser-Ultrakurzdistanzprojektor verwendet außerdem eine Lichtquelle mit mehreren Lasermodulen, die den Ausfall einer einzelnen Laserdiode nicht befürchten muss und stabiler ist. Mit verschiedenen Lasermodi kann er sich an das Umgebungslicht verschiedener Szenen anpassen und die Helligkeit kann von 50 % bis 100 % eingestellt werden.
| Schlüsselteile | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" mit MLA | |
| Zoomverhältnis | 1,2-facher Zoom | |
| Lichtquelle | Laser |
| Helligkeit | ||
|---|---|---|
| ISO21118 | Helligkeit --MKT | 5000 |
| Helligkeit – TYP | 4500 | |
| Helligkeit --MIN | 4000 |
| Gesamtspez | ||
|---|---|---|
| Panel | Anzeigefeld | 3x0,63" mit MLA |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | XGA (1024 x 768) |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ||
|---|---|---|
| FullNormal/Normalmodus | 20.000 Stunden | |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden |
| Projektionsobjektiv | ||
|---|---|---|
| Objektivverkäufer | RICOH-Objektiv | |
| F | 1,6~1,76 | |
| F | 19,158–23,018 mm | |
| Zoom/Fokus | Handbuch | |
| Wurfverhältnis | 1,48~1,78:1 | |
| Zoomverhältnis | 1,2x Optik | |
| Bildschirmgröße | 30-300 Zoll |
| CR | ||
|---|---|---|
| Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) | 5000.000:1 |
| Lärm | ||
|---|---|---|
| Lärm (dB) | 37 dB (Normal) 30 dB (ECO1) 28 dB (ECO2) |
| Gleichmäßigkeit | ||
|---|---|---|
| Gleichmäßigkeit (tatsächliches Minimum) – ISO21118 | 80 % |
| AR | ||
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | Nativ:4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 |
| Terminal (E/A-Port) | ||
|---|---|---|
| Eingang | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audioeingang (Miniklinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Audioeingang (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Anzeige) | |
| RJ45 | *1(Anzeige) | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audioausgang | *1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Steuerung) |
| Allgemeine Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Audio | Lautsprecher | 16W*1 |
| Staubfilter | Mit Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7000h | |
| Stromverbrauch | Leistungsanforderungen | 100 ~ 240 V bei 50/60 Hz |
| Andere Funktionen | ||
|---|---|---|
| Schlussstein | Trapezkorrektur (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Sprachen | 26 |
| Andere | 360°-Projektion | Ja |
| Drahtlose Anzeige | Smartphone: Android: APK für Android installieren |
| Abmessungen und Gewicht | ||
|---|---|---|
| MAX-Abmessungen (BxTxH mm) | 390*294*128 | |
| Netto. Gewicht (kg) | 5 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsbox (BxTxH mm) | 492*443*239 | |
| Brutto. Gewicht (kg) | ~6,5 kg |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen