|
Produktdetails:
|
| Lichtquelle: | Nichia-Blau-Laser | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| 360°-Projektion: | Jawohl | Keystone-Korrektur: | Jawohl |
| Hervorheben: | 3-LCD-Laserprojektor 5500 Lumen,Besprechungsraum 3-LCD-Laserprojektor,Kurzdistanz-Projektor für Besprechungsräume |
||
| Schlüsselkomponenten | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,59" mit MLA | |
| Lichtquelle | Nichia Blue Laser | |
| Helligkeit | ||
| ISO21118 Helligkeit | 5500 | |
| Display-Spezifikationen | ||
| Anzeigefeld | 3x0,59" mit MLA | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920*1200) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | ||
| Normaler Modus | 20.000 Stunden | |
| ECO-Modus | 30.000 Stunden (TBD) | |
| ECO2-Modus | Noch offen | |
| Optisches System | ||
| F | 1.6 | |
| F | 6,39 mm | |
| Zoom/Fokus | Handbuch | |
| Wurfverhältnis | 0,48:1 | |
| Bildschirmgröße | 50-120 Zoll | |
| Leistung | ||
| Lärm (dB) | 36 dB (Normal) 26 dB (ECO1) | |
| Einheitlichkeit (tatsächliches Minimum) – ISO21118 | 80 % | |
| Seitenverhältnis | Nativ: 16:10, kompatibel: 4:3/16:9 | |
| Eingabe-/Ausgabeanschlüsse | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audioeingang (Miniklinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Audioeingang (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| VGA-Ausgang | *1 | |
| Audioausgang (Miniklinke, 3,5 mm) | *1 | |
| Steuerschnittstellen | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Steuerung) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Audio-Lautsprecher | 16W*1 | |
| Staubfilter | Mit Filter | |
| Filterlebensdauer | 7300h (noch offen) | |
| Leistungsanforderungen | 100 ~ 240 V bei 50/60 Hz | |
| Zusätzliche Funktionen | ||
| Trapezkorrektur (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 Ecken | |
| OSD-Sprachen | 26 | |
| 360°-Projektion | Ja | |
| Drahtloses Display (optional) | SmartPhone: Android: APK für Android installieren iPhone: Airplay-Funktion PC: Unterstützt WiFi Display@Windows und MAC-System über Dongle | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| MAX-Abmessungen (BxHxT mm) | 390*315*141 | |
| Nettogewicht (KG) | ~7,5 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsbox (BxHxT mm) | 510*420*260 | |
| Bruttogewicht (KG) | ~8,5 kg | |
| MAX-Abmessungen (BxTxH mm) | 390*294*128 | |
| Nettogewicht (KG) | 5 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsbox (BxTxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruttogewicht (KG) | ~6,5 kg | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen