|
Produktdetails:
|
| Zoomverhältnis: | 1,2-facher Zoom | Lichtquelle: | Laser |
|---|---|---|---|
| Linsenanbieter: | RICOH-Objektiv | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| Hervorheben: | 3600 Lumen 3lcd Laserprojektor,Cinema 3lcd Laserprojektor,OEM Smart 4k Projektor |
||
| Schlüsselbereiche | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" ohne MLA | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2X-Zoom | |
| Lichtquelle | Laser | |
| Helle | ||
| Einheitliche Kennzeichnung | ||
| Helligkeit --MKT | 3600 | |
| Helle --TYPE | 3240 | |
| Helligkeit -- MIN | 2880 | |
| Gesamtspezifikation | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,63" ohne MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | XGA (1024 x 768) | |
| Lichtquelle Lebensdauer | Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | ||
| Verkäufer von Objektiven | RICOH-Objektiv | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.48 bis 1.78:1 | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2x-Optik | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
| Zinssatz | Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) | |
| 5000,000:1 | ||
| Geräusche | Lärm (dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) -ISO21118 | 80% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:43 Kompatibel: 16:9/1610 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio (Mini Jack)3.5 mm) | *1 | |
| Audio (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio aus | *1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| Allgemeine Spezifikation | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7000 h | |
| Stromverbrauch | Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Keystone Korrektur (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Sprachen | 26 |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Drahtloses Display | SmartPhone: Android: APK für Android installieren | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Nettogewicht (Kg) | 5 Kilo | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruttogewicht (Kg) | ~ 6,5 Kilo | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen