Produktdetails:
|
Zoomverhältnis: | 1,2-facher Zoom | Lichtquelle: | Laser |
---|---|---|---|
Linsenanbieter: | RICOH-Objektiv | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
Hervorheben: | 3-LCD-Laserprojektor für das Schulklassenzimmer,3-LCD-Laserprojektor für das Büro,4000-Lumen-Smart-4k-Projektor |
Schlüsselteile | ||
Tafel | 3 x 0,63 Zoll ohne MLA | |
Zoomverhältnis | 1,2-facher Zoom | |
Lichtquelle | Laser | |
Helligkeit | ||
ISO21118 | Helligkeit --MKT | 4000 |
Helligkeit --TYP | 3600 | |
Helligkeit --MIN | 3200 | |
Gesamtspez | ||
Tafel | Anzeigetafel | 3 x 0,63 Zoll ohne MLA |
Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
Native Auflösung | XGA (1024 x 768) | |
Lichtquelle Lebensdauer | FullNormal/Normaler Modus | 20000 Std |
ECO1-Modus | 30000 Std | |
ECO2-Modus | 30000 Std | |
Projektionsobjektiv | Linsenanbieter | RICOH-Objektiv |
Zoom/Fokus | Handbuch | |
Wurf-Verhältnis | 1,48~1,78:1 | |
Zoomverhältnis | 1,2x Optik | |
Bildschirmgröße | 30-300 Zoll | |
CR | Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) |
5000.000:1 |
Lärm | Lärm (dB) | 37 dB (Normal)30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
Gleichmäßigkeit | Einheitlichkeit (Tatsächliches Minimum) -ISO21118 |
80% |
AR | Seitenverhältnis | Eingeboren:4:3 Kompatibel: 16:9/16:10 |
Terminal (E/A-Anschluss) | ||
Eingang | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Audioeingang (Miniklinke, 3,5 mm) |
*1 | |
Audioeingang (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Anzeige) | |
RJ45 | *1 (Anzeige) | |
Ausgabe | VGA | *1 |
Audio Ausgang | *1 | |
Kontrolle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Steuerung) | |
Allgemeine Spezifikation | ||
Audio | Lautsprecher | 16W*1 |
Staubfilter | Mit Filter | |
Filterlebensdauer | 7000h | |
Energieverbrauch | Leistungsanforderungen | 100~240 V bei 50/60 Hz |
Andere Funktionen | ||
Schlussstein | Keystone-Korrektur (Linse@center) |
V: ±30° H:±30° |
OSD | Sprachen | 26 |
Andere | 360°-Projektion | Ja |
Kabelloser Bildschirm | Smartphone: Android:Installieren Sie APK für Android |
|
Abmessung & Gewicht | ||
MAX-Abmessungen (BxTxH mm) |
390*294*128 | |
Netz.Gewicht (kg) | 5Kg | |
Abmessungen der Verpackungsbox (BxTxH mm) |
492*443*239 | |
Grob.Gewicht (kg) | ~6,5 kg |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051