|
Produktdetails:
|
| Zoomverhältnis: | 1,2-facher Zoom | Lichtquelle: | Laser |
|---|---|---|---|
| Linsenanbieter: | RICOH-Objektiv | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| Hervorheben: | 3-LCD-Laserprojektor für das Schulklassenzimmer,3-LCD-Laserprojektor für das Büro,4000-Lumen-Smart-4k-Projektor |
||
Flyin 4000 Lumens 3LCD Laser Projektor für Schulklassenzimmer OEM 1080p Kino Bildungsbüro Smart 4K Projektor
Laser-basierte Lichtmotoren sind unglaublich zuverlässig, dauern zwischen 20.000 und 30.000 Stunden und sind meist wartungsfrei.Laser-Lichtmotoren sind unglaublich hell im Vergleich zu Lampen und den meisten LED-basierten Lichtsystemen.
Die Funktionen "Vier- und Sechseckkorrektur" können jede Ecke des projizierten Bildes individuell einstellen.und dann horizontal und vertikal Keystone Korrektur hinzufügen, um ein ideales symmetrisches Bild zu erhalten.
Hochpräzise digitale Laserleistung erreicht ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5,000,000Der hohe Kontrast erhöht die Farbdarstellung und den Realismus des Bildes.die Bilddetails liefern, die dem Leben entsprechen, auch wenn sich hell und dunkel häufig abwechseln.
Die Projektoren der YOGA-Serie können in jedem vertikal/horizontal gewünschten Winkel installiert werden und die Projektor-Einheit kann 360° frei gedreht werden.000 Lumen hochauflösende Bilder.
YOGA LCD-Laser-Ultra-Kurzstrahl-Projektor verwendet eine Laser-Festkörper-Lichtquelle, um eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden zu erreichen.Die Dämpfungskurve der Laserlichtquelle ist relativ sanft, so dass die Bildqualität bei hoher Helligkeit, Sättigung und Kontrast für eine lange Zeit erhalten bleiben kann und die Farbe des Bildes immer klar und hell ist.Der Venus LCD Laser Ultra-Kurzstrahl-Projektor verwendet auch eine Multi-Laser-Modul-Lichtquelle, die sich nicht vor dem Ausfall einer einzigen Laserdiode fürchtet und stabiler ist.und die Helligkeit kann von 50% auf 100% eingestellt werden.
| Schlüsselbereiche | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,63" ohne MLA | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2X-Zoom | |
| Lichtquelle | Laser | |
| Helle | ||
| Einheitliche Kennzeichnung | Helle --MKT: 4000 | |
| Hellen --TYPE: 3600 | ||
| Helle -- MIN: 3200 | ||
| Allgemeine Angaben | ||
| Panel | Anzeigeteil | 3x0,63" ohne MLA |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | XGA (1024 x 768) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Vollnormal/Normalmodus | 20000 Stunden |
| ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
| Projektionsobjektiv | Verkäufer von Objektiven | RICOH-Objektiv |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 1.48 bis 1.78:1 | |
| Zoom-Verhältnis | 1.2x-Optik | |
| Bildschirmgröße | 30 bis 300 Zoll | |
| Zinssatz | Dynamisches Kontrastverhältnis (FOFO) | 5000,000:1 |
| Geräusche | Lärm (dB) | 37dB ((Normal) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Einheitlichkeit | Einheitlichkeit ((Tatsächliche Min) -ISO21118 | 80% |
| AR | Bildverhältnis | Einheimische:43 Kompatibel: 16:9/1610 |
| Terminal (E/A-Anschluss) | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio (Mini Jack)3.5 mm) | *1 | |
| Audio (RCA × 2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Anzeige) | |
| RJ45 | *1 ((Anzeige) | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio aus | *1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| Allgemeine Angaben | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | W/Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7000 h | |
| Stromverbrauch | Leistungsbedarf: 100~240V@ 50/60Hz | |
| Andere Aufgaben | ||
| Schlüsselstein | Keystone Korrektur (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | Sprachen | 26 |
| Andere | 360° Projektion | - Ja, das ist es. |
| Drahtloses Display | SmartPhone: Android: APK für Android installieren | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Nettogewicht (Kg) | 5 Kilo | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Bruttogewicht (Kg) | ~ 6,5 Kilo | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen