|
Produktdetails:
|
| Lichtquelle: | Nichia-Blau-Laser | Lichtquelle Lebensdauer: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Lärm (dB): | 28dB | Lautsprecher: | 16W |
| 360°-Projektion: | JAWOHL | Keystone-Korrektur: | Jawohl |
| Hervorheben: | 3-LCD-Laserprojektor für Bildungszwecke,3-LCD-Laserprojektor mit kurzer Reichweite,5500-Lumen-Besprechungsraumprojektor |
||
| Schlüsselkomponenten | ||
|---|---|---|
| Panel | 3x0,59" mit MLA | |
| Lichtquelle | Nichia Blauer Laser | |
| Helle | ||
| ISO21118 Helligkeit | 5500 | |
| Allgemeine Angaben | ||
| Anzeigeteil | 3x0,59" mit MLA | |
| Anzeigetechnik | Flüssigkristallbildschirm | |
| Native Auflösung | WXGA (1280 x 800) | |
| Lebensdauer der Lichtquelle | Normalmodus | 20,000 Stunden |
| ECO-Modus | 30,000 Stunden (TBD) | |
| ECO2-Modus | TBD | |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Vergrößerung/Fokus | Handbuch | |
| Werfverhältnis | 0.48:1 | |
| Bildschirmgröße | 50 bis 120 Zoll | |
| Kontrastverhältnis (FOFO) | ∞ | |
| Geräusche (dB) | Ziel: 36 dB (Normal) 26 dB (ECO1) | |
| Einheitlichkeit (tatsächliche Min - ISO21118) | 80% | |
| Bildverhältnis | Native: 16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | |
| Terminal I/O-Häfen | ||
| Eingabe | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio-Eingabe (Mini-Steckbuchse, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) Audio L/R | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Anzeige) | |
| RJ45 | *1 (Anzeige) | |
| Ausgabe | VGA | *1 |
| Audio-Ausgang (Mini-Jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Kontrolle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Kontrolle) | |
| USB-B | *1 | |
| Netzwerk | *1 | |
| Allgemeine Angaben | ||
| Audio | Sprecherin | 16W*1 |
| Staubfilter | Mit Filter | |
| Lebensdauer des Filters | 7,300 Stunden (TBD) | |
| Energiebedarf | 100 ~ 240 V @ 50/60 Hz | |
| Andere Aufgaben | ||
| Keystone Korrektur (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 Winkel | |
| OSD-Sprachen | 26 | |
| 360° Projektion | - Ja, das ist es. | |
| Wireless Display (optional) | SmartPhone: Android (APK installieren), iPhone (Airplay-Funktion), PC: WLAN-Display für Windows und MAC-System durch Dongle unterstützen | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Maximale Abmessungen (WxHxD mm) | 390 × 315 × 141 | |
| Nettogewicht (Kg) | ~ 7,5 kg | |
| Abmessungen der Verpackungsboxen (WxHxD mm) | 510 × 420 × 260 | |
| Bruttogewicht (Kg) | ~ 8,5 KG | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen