|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 20000 Lumen | Native Auflösung: | WUXGA (1920×1200) |
|---|---|---|---|
| Typ: | 3LCD-Lasertechnologie | Kontrastverhältnis: | 3000000:1 |
| Merkmale: | Projektion bis zu 500" | BILDSCHIRM: | Bis zu 500" super groß |
| Hervorheben: | 3LCD 20000 Lumen Laserprojektor,20000 Lumen 3D-Mapping-Projektor,1920 × 1200 3D-Mapping-Projektor |
||
| Hauptspezifikation | Typ des Projektors | Flüssigkristallbildschirm 3x0,76"WUXGA |
|---|---|---|
| Chipgröße | 3 x 0,79" | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920×1200) | |
| Helle | 20,000 Lumen | |
| Einheitlichkeit | 90% | |
| Gegensatz | 3,000,000:1 | |
| Bildverhältnis | 16:10 Native / 4:3 Kompatibel | |
| Lichtquelle | Typ | Lasertechnik |
| Das Leben | Standard: 20.000 Stunden / Eco-Modus: 25.000 Stunden | |
| Projektorobjektiv | Projektorobjektiv | 1.3-3.02Gefahr für die Gesundheit |
| Werfverhältnis | 0,36 bis 5,50 | |
| Schlüsselkorrektur | H | ±50° |
| V | ± 30° | |
| Projektionsmethode | Decken, Vorder- und Rückseite | |
| Eingabe | DVI-D×1, HDMI 1.4 ((Unterstützung von HDCP×3) ×1, 15-Pin-Mini-Dsub×1, HDBaseT×4×1, kabelgebundene Fernbedienung ×1 3,5 mm, RJ45×1 ((LAN-Steuerung), RS232 ((D-Sub 9pin) ×1, USB-A×1 (5V/1.5A) USB-B ×1, 3G-SD ×1 | |
| Ausgabe | 15-Pin Mini-Dsub × 1, HDMI 1.4 ((Unterstützung von HDCP × 3) OUT × 1, 3D-Sync × 1 | |
| Leistungsaufnahme (Spannung und Frequenz) | 100-240 V AC±10%, 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | Normal: 850 W, ECO: 750 W | |
| Fallmaterial | Verformte Kunststoffe | |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,5 W | |
| Abmessungen D × W × H | 600 × 218 × 503 mm | |
| Nettogewicht | Ungefähr 28,5 kg | |
| Geräusche | Normal: 35 dB, ECO: 33 dB | |
| Betriebstemperatur | Höhe | 0m-2500m (>1500m unter Verwendung des Höhenmodus) |
| Temperatur | 5 bis 40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% | |
| Zubehör | Fernbedienung ×1, Stromkabel ×1, VGA-Kabel ×1, CD-ROM ((Benutzungsbehilfe) ×1, Schnelle Installationsanleitung, Garantie-Karte, Linsenhülle | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen