|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 15000 Lumen | Native Auflösung: | WUXGA 1920*1200 Pixel |
|---|---|---|---|
| Technologie: | DLP-Laser | Kontrast: | 100.000:1 |
| Gleichmäßigkeit: | >90% | Laser-Display-Technologie: | CAV Speckle Free®2.0 |
| Hervorheben: | 360-Grad-3D-Mapping-Projektor,7D-Hologramm-Laser-4k-Projektor,DLP-Projektor für Außengebäude |
||
| Produktname | DLP 3D-Display-Projektion |
|---|---|
| Modellnummer | PL-W15G |
| Display-Technologie | DLP |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 Pixel |
| Helligkeit | 15000 Lumen |
| Kontrast | 2.000.000:1 |
| Lichtquelle | Mehrfarbenlaser |
| Leben als Lichtquelle | 20.000 Stunden |
| Objektivoptionen | AP-HLB03: 0,34:1 AP-HLB03R: 0,36:1 AP-HLB05: 0,57:1 AP-HLB07: 0,75–0,95:1 AP-HLB08: 0,74:1 AP-HLB09: 0,95-1,22:1 AP-HLB12A: 1,22–1,53:1 (STD) AP-HLB15: 1,52-2,92:1 AP-HLB29: 2,9–5,5:1 |
| Wurfverhältnis | 0,34-5,5:1 |
| Zoomtyp | Motorisiert |
| Objektivverschiebung | Abhängig vom Objektiv | angetrieben |
| I/O-Anschlüsse | HDMI-Eingang*1; VGA-Eingang*1; DVI-Eingang*1; 3G-SDI-Eingang*1; HDBaseT*1; VGA-Ausgang*1; HDMI-Ausgang*1 3D-SYNC-Eingang*1; 3D-SYNC-Ausgang*1; RS232*1; IR-Fernbedienung*1; Kabelgebundene Fernbedienung*1; WLAN-Dongle *1; Mini-USB*1 (nur für FW-Upgrade); RJ45*1 |
| Trapezkorrektur | ±20° vertikal, ±20° horizontal |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Abmessungen | 484 x 509 x 185 |
| Seitenverhältnis | 16:10 nativ, 16:9 und 4:3 kompatibel |
| Größe der Projektionsfläche | 50–400 Zoll (diagonal) |
| Projektionsentfernung | 0,81 ~ 35,54 m (Objektivunabhängigkeit) |
| Gleichmäßigkeit | 90 % |
| Computerkompatibilität | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA-Größe angepasst, VESA, PC- und Macintosh-kompatibel |
| Videokompatibilität | PAL (625/576i/p) SECAM, NTSC, HDTV |
| 3D-Unterstützung | Vollständiges 3D – kompatibel mit 3D-Bildungs-, Design- und Modellierungssystemen, 3D-TV-Übertragungssystemen und Xbox 360 (HDMI v1.4a-Spezifikation) |
| 3D-Kompatibilität | Nebeneinander: 1080i50/60, 720p50/60 Frame-Pack: 1080p24, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 |
| Horizontale Scanrate | 15 - 91 kHz |
| Vertikale Scanrate | 24 - 85 Hz (120 Hz für 3D) |
| Anzeigbare Farben | 1073,4 Millionen Farben (10 Bit) |
| Geräuschpegel | 32 dB (Eco-Modus) |
| Stromversorgung | 100–240 V, 50–60 Hz, automatische Umschaltung |
| Stromverbrauch | 945 W ±15 % bei 110 V (Normalmodus) | 480 W ±15 % bei 110 V (Eco-Modus) 910 W ±15 % bei 220 V (Normalmodus) | 470 W ±15 % bei 220 V (Eco-Modus) |
| Lampentyp | Laser-Phosphor |
| Betriebstemperatur | 0–2500 Fuß: 5–40 °C, 2500–5000 Fuß: 5–35 °C, 5000–10000 Fuß: 5–30 °C |
| Wärmeableitung | 3224,5 |
| Bildschirmanzeige | 18 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch/Dänisch, Ungarisch, Tschechisch |
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung, Kabelverbindung |
| 360-Grad-Bedienung | JA |
| Porträtmodus | JA |
| Konformität | CE, TÜV-GS, CB |
| Sicherheit | 4-stelliger PIN-Code, Kensington-Schlossanschluss, Sicherheitsriegel |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen