|
Produktdetails:
|
| Lichtquelle: | Geführt | Displaytechnologie: | LTPS-LCD |
|---|---|---|---|
| Längenverhältnis: | 16:9/4:3 \ 16:10 \ 16:6 (kompatibel) | Bildumfang: | 80-200inches |
| Stromversorgung: | 100-240 V Wechselstrom | Lautsprecher: | 5 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle: | 30000H | 3D: | Unterstützung |
| Hervorheben: | 100V Projektor Wechselstroms Home Theater,400 Lumen-Home Theater-Projektor,1080p Mini Pocket Projector |
||
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Private Form | Ja |
| Stil | LCD |
| Verwenden | Wirtschaft und Bildung, Heimkino |
| Tragbar | Ja |
| Helligkeit | 400 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 1500000000:1 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Auflösung | Native 1920*1080 1080P |
| Projektionsentfernung | 1-4M |
| Lampe | LED |
| Linse | Manueller Fokus |
| Markenname | Flyin/OEM/Nr |
| Modellnummer | H1 |
| Besonderheit | Pico, 3D-fähig, 3D-integriert, Internet-fähig, integriertes Internet, integrierte Lautsprecher, SDK verfügbar, im Taschenformat, HIFI-STEREO |
| Herkunftsort | China |
| Garantie | 1 Jahr |
| Betriebssystem | Android 9 |
| Technische Anzeige | LTPS-LCD |
| Projektionsbereich | 30-140 Zoll |
| Wurfverhältnis | 1,5:1 |
| Trapezkorrektur | Elektronische Trapezkorrektur |
| Projektionsmodus | Hebe-/Front-/Heckprojekt |
| Lautsprecher | 4Ω5W*1 |
| W-lan | 2,4G+5G Dual-WLAN-Modi |
| BT | 4.2 |
| Sprache | mehrsprachig |
| 4K | Unterstützung |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen