|
Produktdetails:
|
| PCB: | Weiß | Helligkeit: | 4500 ANSI Lumen |
|---|---|---|---|
| Einheimische Auflösung: | Wuxga (1920 x 1200) | Lichtquelle Lebensdauer: | 20000hours |
| Wurfverhältnis: | 0.235:1 | Seitenverhältnis: | Einheimische:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 |
| LAN Control--PJ Link: | Ja | Keystone-Korrektur: | V: ± 5 ° H: ± 5 ° Nadelkissen/Barrel Korrektur 4 Ecke 6 Ecke Geometrie Korrektur Gitter Bildmahl |
| Projektor 4k: | Flyin -Unterstützung | Garantiefrist: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | 4000 ANSI-Lumens-DLP-Projektoren mit Kurzstrecken,4K-HD-DLP-Projektoren mit Kurzstrecken,Bildungsunterricht DLP-Projektoren |
||
| Helligkeit | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Helligkeit | 4500 | |
| Helligkeit (min.) | 4300 | |
| Hauptspezifikation | ||
| Anzeigefeld | 3x0,64" mit MLA | |
| Display-Technologie | Flüssigkristallanzeige | |
| Native Auflösung | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Lichtquelle | ||
| Lebenszeit – Normaler Modus | 20.000 Stunden | |
| Lebensdauer – ECO1-Modus | 30.000 Stunden | |
| Lebensdauer – ECO2-Modus | 30.000 Stunden | |
| Vorsprung | ||
| Objektivverkäufer | RICOH-Objektiv | |
| F | 1.7 | |
| F | 2,94 mm | |
| Fokus/Zoom | Handbuch | |
| Wurfverhältnis | 0,235:1 | |
| Bildschirmgröße | 80-120 Zoll | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 5.000.000:1 | |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3500:1 (Min.) | |
| Lärm – Normal | 37 dB | |
| Lärm – ECO1 | 30 dB | |
| Lärm – ECO2 | 28 dB | |
| Einheitlichkeit (JISX6911) | 90 % | |
| Seitenverhältnis | Nativ: 16:10, kompatibel: 4:3/16:9 | |
| E/A-Ports | ||
| PC-Eingang | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Audioeingang (3,5 mm) | 1 | |
| Audioeingang (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Anzeige) | |
| RJ45 | 1 (Anzeige) | |
| PC-Ausgabe | 1 | |
| Audioausgang (3,5 mm) | 1 | |
| RS232-Steueranschluss | 1 | |
| RJ45-Steueranschluss | 1 (Steuerung) | |
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen