|
Produktdetails:
|
| Helligkeit: | 500ansi Lumen | Auflösung: | 1920X1080P |
|---|---|---|---|
| System: | Android 13.0 | Maximaler Bildschirm: | 200 Zoll |
| RAM: | 2 | Lagerung: | 16 GB |
| Lampe: | LED | CPU: | Amlogic T950S Quad Core Arm Cortex-A53 |
| GPU: | ARM MALI-450 MP2 | Kontrastverhältnis: | 10000: 1 |
| Modell: | Flyin P20 Plus | ||
| Hervorheben: | Flyin P20 Plus 4K Projektor,Android 13 Smart-Projektor,500 Lumen Heimkino-Projektor |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. PingQuan Ho
Telefon: 86-18038098051
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen